货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03042912 | - 2.1% | 1815.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032153 | + 0.2% | 348.7 | Zcash |
LTC | 0.00095864 | + 1.7% | 171.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018221 | - 2.9% | 116.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018021 | - 0.6% | 27.3 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002482 | - 5% | 24.5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 3.4% | 23.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001192 | - 1.7% | 13.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015198 | - 0.8% | 9.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010371 | - 1.8% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03031567 | - 2.1% | 4.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T112181.76 | - 0.9% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3420.9677635 | - 2.6% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19471605 | - 3.5% | 0.9 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 2.7% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDT | T112440.95 | - 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T112550.81 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003122 | - 2.8% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3422.6846661 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005684 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9246403.70 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03606083 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE | T0.19345855 | - 4.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00095409 | + 1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9193034.82 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.33 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R280072.04 | - 2.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00004559 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002439 | - 6.6% | 0.1 | Ripple |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4117819.4646 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
DOGE | 0.00000172 | - 2.9% | 0.1 | Dogecoin |
- ETC / USD
- Last: 19.77938470
- 24High: 20.13526080
- 24Low: 19.77938470
- 24V: 0.56 ETC
价格 | ETC | USD |
---|
20.13051632 | 0.05070309 | 1.02067938 |
20.13526079 | 0.44093571 | 8.87835551 |
20.13526080 | 3.82428211 | 77.00291765 |
20.50000000 | 0.00629597 | 0.12906738 |
20.60000000 | 0.01591531 | 0.32785538 |
20.70000000 | 0.00573594 | 0.11873395 |
20.90000000 | 0.01001351 | 0.20928235 |
21.10000000 | 0.00535535 | 0.11299788 |
21.20000000 | 0.00567428 | 0.12029473 |
21.30000000 | 0.00585302 | 0.12466932 |
21.50000000 | 0.00947865 | 0.20379097 |
21.70000000 | 0.01540502 | 0.33428893 |
21.90000000 | 0.00520929 | 0.11408345 |
22.10000000 | 0.00707177 | 0.15628611 |
22.20000000 | 0.00465865 | 0.10342203 |
22.30000000 | 0.00570690 | 0.12726387 |
22.50000000 | 0.00459676 | 0.10342710 |
22.70000000 | 0.01693198 | 0.38435594 |
22.89000000 | 0.35772123 | 8.18823895 |
22.90000000 | 0.00512408 | 0.11734143 |
23.10000000 | 0.00771530 | 0.17822343 |
23.20000000 | 0.00491154 | 0.11394772 |
23.30000000 | 0.00501128 | 0.11676282 |
23.50000000 | 0.00441207 | 0.10368364 |
23.70000000 | 0.01410889 | 0.33438069 |
23.90000000 | 0.00502731 | 0.12015270 |
24.10000000 | 0.00697713 | 0.16814883 |
24.16231296 | 0.04580829 | 1.10683423 |
24.30000000 | 0.00928806 | 0.22569985 |
24.40776568 | 0.10000000 | 2.44077656 |
24.50000000 | 1.44804828 | 35.47718286 |
24.70000000 | 1.05731716 | 26.11573385 |
24.80000000 | 1.76163053 | 43.68843714 |
24.90000000 | 0.00436363 | 0.10865438 |
24.97500000 | 0.00888888 | 0.22199977 |
25.00000000 | 4.00000000 | 100.000000 |
25.04000000 | 0.03458808 | 0.86608552 |
25.10000000 | 0.00541192 | 0.13583919 |
25.14183547 | 0.07780096 | 1.95605893 |
25.25000000 | 0.00295718 | 0.07466879 |
25.26000000 | 0.03323658 | 0.83955601 |
25.30000000 | 0.01054516 | 0.26679254 |
25.50000000 | 0.00484131 | 0.12345340 |
25.70000000 | 0.00494720 | 0.12714304 |
25.80000000 | 0.00552929 | 0.14265568 |
25.90000000 | 0.00415102 | 0.10751141 |
25.99999999 | 0.42984470 | 11.17596219 |
26.00000000 | 4.16985641 | 108.41626666 |
26.10000000 | 0.00469315 | 0.12249121 |
26.30000000 | 0.00875317 | 0.23020837 |
价格 | ETC | USD |
---|
19.66555832 | 0.01852699 | 0.36434360 |
19.66555831 | 0.09104395 | 1.79043010 |
19.60000000 | 0.00750586 | 0.14711485 |
19.50000000 | 0.00621052 | 0.12110514 |
19.47000000 | 0.03000000 | 0.58410000 |
19.40000000 | 0.00704935 | 0.13675739 |
19.20000000 | 0.00644466 | 0.12373747 |
19.19000000 | 0.03000000 | 0.57570000 |
19.03314475 | 3.54000000 | 67.37733241 |
19.00000000 | 0.01437323 | 0.27309137 |
18.89965187 | 0.13239493 | 2.50221808 |
18.81000000 | 0.03000000 | 0.56430000 |
18.80000000 | 0.00577340 | 0.10853992 |
18.70656661 | 0.18710000 | 3.49999861 |
18.60000000 | 0.01003337 | 0.18662068 |
18.50000000 | 0.00694052 | 0.12839962 |
18.41000000 | 0.03000000 | 0.55230000 |
18.40000000 | 0.01355091 | 0.24933674 |
18.20000000 | 0.00596261 | 0.10851950 |
18.18000000 | 0.03000000 | 0.54540000 |
18.00000098 | 0.00555556 | 0.10000008 |
18.00000009 | 0.58333333 | 10.49999999 |
18.00000000 | 0.01569580 | 0.28252440 |
17.87000000 | 0.03000000 | 0.53610000 |
17.80000000 | 0.00955377 | 0.17005710 |
17.75151730 | 0.10000000 | 1.77515173 |
17.60000000 | 0.00960534 | 0.16905398 |
17.50000010 | 0.16104000 | 2.81820001 |
17.50000000 | 0.01910484 | 0.33433470 |
17.47000000 | 0.03000000 | 0.52410000 |
17.40000000 | 0.01803555 | 0.31381857 |
17.20000000 | 0.03618684 | 0.62241364 |
17.17000000 | 0.03000000 | 0.51510000 |
17.00000000 | 0.04053576 | 0.68910792 |
16.84100000 | 0.03000000 | 0.50523000 |
16.80000000 | 0.01866820 | 0.31362576 |
16.60000000 | 0.00787244 | 0.13068250 |
16.50000000 | 0.00761557 | 0.12565690 |
16.40000000 | 0.00913152 | 0.14975692 |
16.20000000 | 0.00661539 | 0.10716931 |
16.16000000 | 0.03000000 | 0.48480000 |
16.10000000 | 0.12422360 | 1.99999996 |
16.00000000 | 0.00911225 | 0.14579600 |
15.81100000 | 0.04000000 | 0.63244000 |
15.80000000 | 0.01083510 | 0.17119458 |
15.60000000 | 0.00857465 | 0.13376454 |
15.51100000 | 0.04000000 | 0.62044000 |
15.50000009 | 0.67741935 | 10.49999998 |
15.50000001 | 3.22580644 | 49.99999985 |
15.50000000 | 0.00927604 | 0.14377862 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETC |
---|
20:28:10 | SELL | 19.7793847 | 0.10140206 |
20:28:10 | SELL | 19.8000000 | 0.00629597 |
20:28:10 | SELL | 19.8100000 | 0.03000000 |
20:28:10 | SELL | 19.8196606 | 0.02299017 |
17:59:58 | BUY | 20.13526079 | 0.01891826 |
17:54:15 | BUY | 20.13526079 | 0.00983063 |
17:52:55 | BUY | 20.13526079 | 0.03085452 |
17:52:10 | BUY | 20.13526079 | 0.03085452 |
13:08:43 | SELL | 19.89965187 | 0.11074368 |
13:08:43 | SELL | 20.0000000 | 0.00573594 |
13:08:43 | SELL | 20.0000000 | 0.01591531 |
10:39:52 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:39:43 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:39:33 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:39:22 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:39:12 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:39:04 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:38:53 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:38:44 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:38:34 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:38:25 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
10:38:15 | BUY | 20.1352608 | 0.00545214 |
09:29:22 | BUY | 20.1352608 | 0.05947798 |
09:06:22 | SELL | 20.1352608 | 0.01045808 |
09:06:22 | SELL | 20.1352608 | 0.04580829 |
00:34:58 | BUY | 20.2000000 | 0.00497554 |
00:34:45 | BUY | 20.2000000 | 0.00497554 |
00:34:22 | SELL | 20.2000000 | 0.01001351 |
00:33:45 | BUY | 20.20000001 | 0.00570255 |
00:33:01 | BUY | 20.20000001 | 0.00713175 |
00:32:20 | SELL | 20.20000001 | 0.00891915 |
00:31:40 | BUY | 20.20000001 | 0.00497196 |
00:31:40 | BUY | 20.20000001 | 0.08103303 |
00:31:31 | BUY | 20.20000001 | 0.01115451 |
00:31:26 | BUY | 20.20000001 | 0.01735154 |
00:31:25 | SELL | 20.20000001 | 0.01395011 |
00:31:25 | SELL | 20.20000002 | 0.08922685 |
00:30:35 | SELL | 20.20000001 | 0.01744637 |
00:30:35 | SELL | 20.20000001 | 0.12282706 |
00:29:32 | SELL | 20.2526709 | 0.24822069 |
20:18:32 | BUY | 20.4000000 | 0.05393462 |
20:17:07 | BUY | 20.4000000 | 0.01340299 |
20:17:04 | BUY | 20.4000000 | 0.01340299 |
20:17:02 | BUY | 20.4000000 | 0.02006439 |
20:16:59 | BUY | 20.4000000 | 0.02006439 |
20:16:57 | SELL | 20.4000000 | 0.00535535 |
20:16:57 | SELL | 20.40000015 | 0.44304585 |
20:16:28 | SELL | 20.40000015 | 0.10359406 |
20:04:50 | SELL | 20.40800011 | 0.58800470 |
20:04:49 | SELL | 20.4080042 | 0.32257532 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情