货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03041633 | - 1.4% | 1824.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032173 | + 0.5% | 344.7 | Zcash |
LTC | 0.00095402 | + 1.5% | 182.1 | Litecoin |
ETC | 0.00018141 | - 1.1% | 115.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017974 | + 1.7% | 27.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002501 | - 4.2% | 23 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 0.6% | 19.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001200 | - 0.5% | 12.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 2.4% | 9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010434 | + 0.1% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03031594 | - 1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T113078.12 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3436.7941568 | - 1.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113293.27 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T113018.49 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19565393 | - 0.8% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003188 | + 0.6% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3432.6854969 | - 1.4% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 1.4% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9240460.56 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005684 | + 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03606068 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
LTC-BTC | 0.00095480 | + 1.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9211091.31 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.84 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99951525 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | T0.19570000 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R280250.78 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002509 | - 3.7% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | T111258.38 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R81.80 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FLOKIbep20 / USDTerc20
- Last: 0.00010300
- 24High: 0.00010800
- 24Low: 0.00010000
- 24V: 14.67 USDT
价格 | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00010496 | 1492.03000 | 0.15660346 |
0.00010497 | 39016.52901341 | 4.09556505 |
0.00010500 | 151.89262121 | 0.01594872 |
0.00010600 | 147.21894224 | 0.01560520 |
0.00010700 | 72419.354304 | 7.74887091 |
0.00010800 | 146.99582451 | 0.01587554 |
0.00010900 | 140.80897183 | 0.01534817 |
0.00011000 | 151.49480719 | 0.01666442 |
0.00011100 | 138.37032598 | 0.01535910 |
0.00011200 | 142.44915542 | 0.01595430 |
0.00011300 | 121.90999996 | 0.01377582 |
0.00011400 | 125.42464278 | 0.01429840 |
0.00011500 | 123.87343975 | 0.01424544 |
0.00011600 | 127.17684204 | 0.01475251 |
0.00011700 | 132.33460861 | 0.01548314 |
0.00011800 | 134.46206886 | 0.01586652 |
0.00011900 | 128.71128198 | 0.01531664 |
0.00011990 | 719.400000 | 0.08625606 |
0.00012000 | 122.46558695 | 0.01469587 |
0.00012100 | 113.58761812 | 0.01374410 |
0.00012200 | 165469.28938677 | 20.1872533 |
0.00012400 | 14.06262289 | 0.00174376 |
0.00012500 | 13.96170044 | 0.00174521 |
0.00012600 | 13.57587402 | 0.00171056 |
0.00012700 | 11.95050246 | 0.00151771 |
0.00012800 | 14.18476187 | 0.00181564 |
0.00012900 | 736.82173223 | 0.09505000 |
0.00013000 | 14.0797656 | 0.00183036 |
0.00013100 | 16.37612399 | 0.00214527 |
0.00013200 | 18.73876919 | 0.00247351 |
0.00013300 | 23.22526711 | 0.00308896 |
0.00013301 | 1.55038759 | 0.00020621 |
0.00013302 | 1.55050778 | 0.00020624 |
0.00013303 | 1.55062799 | 0.00020628 |
0.00013304 | 1.55074823 | 0.00020631 |
0.00013305 | 1.55086848 | 0.00020634 |
0.00013306 | 1.55098875 | 0.00020637 |
0.00013307 | 1.55110903 | 0.00020640 |
0.00013308 | 1.55122934 | 0.00020643 |
0.00013309 | 1.55134966 | 0.00020646 |
0.00013310 | 1.55147001 | 0.00020650 |
0.00013311 | 1.55159037 | 0.00020653 |
0.00013312 | 1.55171075 | 0.00020656 |
0.00013313 | 1.55171075 | 0.00020657 |
0.00013314 | 1.55183115 | 0.00020661 |
0.00013315 | 1.55183115 | 0.00020662 |
0.00013316 | 1.55195157 | 0.00020665 |
0.00013317 | 1.55195157 | 0.00020667 |
0.00013318 | 1.55207201 | 0.00020670 |
0.00013319 | 1.55207201 | 0.00020672 |
价格 | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00010200 | 10084.8824823 | 1.02865801 |
0.00010186 | 1480.08096314 | 0.15076104 |
0.00010110 | 2001.00000 | 0.20230110 |
0.00010100 | 165.04455432 | 0.01666949 |
0.00010000 | 1115.27782487 | 0.11152778 |
0.00009999 | 2.00020002 | 0.00019999 |
0.00009998 | 2.00040008 | 0.00019999 |
0.00009997 | 2.00060018 | 0.00019999 |
0.00009996 | 2.00080032 | 0.00019999 |
0.00009995 | 2.00100050 | 0.00019999 |
0.00009994 | 2.00120072 | 0.00019999 |
0.00009993 | 2.00140098 | 0.00019999 |
0.00009992 | 2.00160128 | 0.00019999 |
0.00009991 | 2.00180162 | 0.00019999 |
0.00009990 | 2.00200200 | 0.00019999 |
0.00009989 | 2.00220242 | 0.00019999 |
0.00009988 | 2.00240288 | 0.00019999 |
0.00009987 | 2.00260338 | 0.00019999 |
0.00009986 | 2.00280393 | 0.00020000 |
0.00009985 | 2.00300451 | 0.00020000 |
0.00009984 | 2.00320513 | 0.00020000 |
0.00009983 | 2.00340579 | 0.00020000 |
0.00009982 | 2.00360649 | 0.00019999 |
0.00009981 | 2.00380723 | 0.00019999 |
0.00009980 | 2.00400802 | 0.00020000 |
0.00009979 | 2.00420884 | 0.00020000 |
0.00009978 | 2.00440970 | 0.00019999 |
0.00009977 | 2.00461060 | 0.00019999 |
0.00009976 | 2.00481155 | 0.00020000 |
0.00009975 | 2.00501253 | 0.00019999 |
0.00009974 | 2.00521356 | 0.00020000 |
0.00009973 | 2.00541462 | 0.00020000 |
0.00009972 | 2.00561572 | 0.00019999 |
0.00009971 | 2.00581687 | 0.00020000 |
0.00009970 | 2.00601805 | 0.00019999 |
0.00009969 | 2.00621928 | 0.00020000 |
0.00009968 | 2.00642055 | 0.00020000 |
0.00009967 | 2.00662185 | 0.00019999 |
0.00009966 | 2.00682320 | 0.00020000 |
0.00009965 | 2.00702459 | 0.00020000 |
0.00009964 | 2.00722601 | 0.00019999 |
0.00009963 | 2.00742748 | 0.00019999 |
0.00009962 | 2.00762899 | 0.00019999 |
0.00009961 | 2025.59009135 | 0.20176902 |
0.00009960 | 2.00803213 | 0.00020000 |
0.00009959 | 2.00823376 | 0.00020000 |
0.00009958 | 2.00843543 | 0.00020000 |
0.00009957 | 2.00863714 | 0.00020000 |
0.00009956 | 2.00883889 | 0.00019999 |
0.00009955 | 2.00904068 | 0.00019999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
08:44:39 | SELL | 0.00010300 | 5.42524271 |
08:44:39 | SELL | 0.00010300 | 3.84466019 |
08:44:39 | SELL | 0.00010300 | 5.13640776 |
08:44:39 | SELL | 0.00010300 | 7.72388349 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 12.69504854 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 4.05747572 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 3.51611650 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 7.79038834 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 1.43631067 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 1.43679611 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 1.43223300 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 1.70427184 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 20.50417475 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 10.34262135 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 4.89456310 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 15.93941747 |
08:44:38 | SELL | 0.00010300 | 3.14543689 |
08:44:37 | SELL | 0.00010300 | 12.12194174 |
08:44:37 | SELL | 0.00010300 | 2.31398058 |
08:44:37 | SELL | 0.00010300 | 6.93300970 |
08:44:37 | SELL | 0.00010300 | 2.87466019 |
08:44:37 | SELL | 0.00010300 | 3.51262135 |
08:44:37 | SELL | 0.00010300 | 6.99543689 |
08:44:37 | SELL | 0.00010300 | 6.11592233 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 5.34330097 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 3.78660194 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 5.05883495 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 7.60718446 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 12.50320388 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 3.99611650 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 3.46300970 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 7.67271844 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 1.41466019 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 1.41504854 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 1.41058252 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 1.67864077 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 20.19436893 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 10.18631067 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 4.82058252 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 15.69854368 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 3.09796116 |
08:38:29 | BUY | 0.00010500 | 11.93873786 |
08:38:28 | BUY | 0.00010500 | 2.27902912 |
08:38:28 | BUY | 0.00010500 | 6.82825242 |
08:38:28 | BUY | 0.00010500 | 2.83126213 |
08:38:28 | BUY | 0.00010500 | 3.45961165 |
08:38:28 | BUY | 0.00010500 | 6.88980582 |
08:38:28 | BUY | 0.00010500 | 6.02349514 |
08:36:45 | SELL | 0.00010300 | 5.34330097 |
08:36:45 | SELL | 0.00010300 | 3.78660194 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情