货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03046142 | - 1.2% | 1748.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032308 | + 1.2% | 352.5 | Zcash |
LTC | 0.00095829 | + 1.4% | 181.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017399 | - 3.9% | 116.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017949 | + 0.4% | 25.2 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002515 | - 3.8% | 23.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000173 | - 1.2% | 17.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001206 | - 0.5% | 12 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 2.4% | 8.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 4.6 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010457 | - 0.5% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000286 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113095.25 | - 0.3% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03032233 | - 1.5% | 2.7 | Ethereum |
ETH-USDT | T3455.0764391 | - 1.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113430.37 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T113282.96 | - 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19648753 | - 1.3% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003215 | + 2% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3452.1561333 | - 1.4% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 1.4% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9255744.12 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005686 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03605976 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
LTC-BTC | 0.00095687 | + 1.9% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R81.68 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9211091.31 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99951526 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 1.9% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T113500.00 | + 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R280250.78 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002497 | - 4.7% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE | T0.19580000 | - 2.3% | 0.1 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT | R81.25 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T111258.38 | - 2.9% | 0.1 | Bitcoin |
- LIZA2 / RUR
- Last: 0.42760000
- 24High: 0.43187600
- 24Low: 0.42760000
- 24V: 0.27 LIZA2
价格 | LIZA2 | RUR |
---|
0.43187600 | 0.11279843 | 0.04871493 |
0.43389600 | 0.41005997 | 0.17792338 |
0.43500000 | 0.82262122 | 0.35784023 |
0.43591600 | 0.39489906 | 0.17214281 |
0.43793600 | 0.39915910 | 0.17480613 |
0.43800000 | 0.59607845 | 0.26108236 |
0.43900000 | 11.58181214 | 5.08441552 |
0.43995600 | 0.36133806 | 0.15897284 |
0.43999900 | 1.00000000 | 0.43999900 |
0.44000000 | 0.48234691 | 0.21223264 |
0.44197600 | 0.35696309 | 0.15776911 |
0.44300000 | 0.55362012 | 0.24525371 |
0.44399600 | 0.35899435 | 0.15939205 |
0.44500000 | 1.57615013 | 0.70138680 |
0.44601600 | 0.35898493 | 0.16011302 |
0.44800000 | 0.51060002 | 0.22874880 |
0.44803600 | 0.36726286 | 0.16454698 |
0.44999900 | 1.00000000 | 0.44999900 |
0.45000000 | 1.48905085 | 0.67007288 |
0.45207600 | 0.34460762 | 0.15578883 |
0.45300000 | 0.48164192 | 0.21818378 |
0.45409600 | 0.34014937 | 0.15446046 |
0.45500000 | 0.53514234 | 0.24348976 |
0.45611600 | 0.35640428 | 0.16256169 |
0.45750000 | 0.00385059 | 0.00176164 |
0.45800000 | 0.45557119 | 0.20865160 |
0.45813600 | 0.34945106 | 0.16009611 |
0.45999900 | 1.00000000 | 0.45999900 |
0.46000000 | 0.46518138 | 0.21398343 |
0.46000064 | 100.000000 | 46.0000640 |
0.46015600 | 0.33616806 | 0.15468974 |
0.46217600 | 0.33791231 | 0.15617495 |
0.46300000 | 0.41098953 | 0.19028815 |
0.46419600 | 0.33839059 | 0.15707955 |
0.46500000 | 0.40198270 | 0.18692195 |
0.46621600 | 0.33387590 | 0.15565828 |
0.46800000 | 0.38728604 | 0.18124986 |
0.46823600 | 0.33236356 | 0.15562458 |
0.46999900 | 1.00000000 | 0.46999900 |
0.47000000 | 0.35100599 | 0.16497281 |
0.47025600 | 0.32307857 | 0.15192963 |
0.47227600 | 0.32168532 | 0.15192425 |
0.47300000 | 0.35536756 | 0.16808885 |
0.47429600 | 0.32620671 | 0.15471853 |
0.47500000 | 0.35211769 | 0.16725590 |
0.47631600 | 0.32606130 | 0.15530821 |
0.47800000 | 0.36834071 | 0.17606685 |
0.47833600 | 0.32241741 | 0.15422385 |
0.47999900 | 1.00000000 | 0.47999900 |
0.48000000 | 0.36262736 | 0.17406113 |
价格 | LIZA2 | RUR |
---|
0.42760000 | 0.28656747 | 0.12253625 |
0.42560000 | 0.46358580 | 0.19730211 |
0.42500000 | 0.86555393 | 0.36786042 |
0.42300000 | 1.09035600 | 0.46122058 |
0.42000000 | 7.38311018 | 3.10090627 |
0.41800000 | 2.82683435 | 1.18161675 |
0.41500000 | 4.40322271 | 1.82733742 |
0.41300000 | 3.08613515 | 1.27457381 |
0.41000000 | 2.35345225 | 0.96491542 |
0.40800000 | 1.05277966 | 0.42953410 |
0.39500000 | 1.21089404 | 0.47830314 |
0.39000000 | 0.98029319 | 0.38231434 |
0.38500000 | 1.12363248 | 0.43259850 |
0.38100001 | 56.16546341 | 21.39904212 |
0.38000000 | 1.06559559 | 0.40492632 |
0.37722782 | 1.08286527 | 0.40848690 |
0.37000100 | 248.08672965 | 91.79233805 |
0.37000020 | 136.7103879 | 50.58287086 |
0.37000000 | 2.32674777 | 0.86089667 |
0.36500000 | 0.90805933 | 0.33144165 |
0.36000000 | 0.53569611 | 0.19285059 |
0.35800100 | 120.09776549 | 42.99512014 |
0.35800000 | 11.15301821 | 3.99278051 |
0.35600000 | 0.61239125 | 0.21801128 |
0.35500000 | 109.27683439 | 38.7932762 |
0.35400000 | 0.57554842 | 0.20374414 |
0.35227821 | 3.15201905 | 1.11038762 |
0.35227820 | 87.06366211 | 30.67063017 |
0.35200000 | 0.61296180 | 0.21576255 |
0.35000010 | 5.00000000 | 1.75000050 |
0.35000000 | 2.72210981 | 0.95273843 |
0.34800000 | 0.51738263 | 0.18004915 |
0.34600000 | 0.51407430 | 0.17786970 |
0.34200000 | 0.65891741 | 0.22534975 |
0.34000000 | 2.09758218 | 0.71317794 |
0.33800000 | 1.78388609 | 0.60295349 |
0.33600000 | 1.74980606 | 0.58793483 |
0.33502200 | 14.03029187 | 4.70045644 |
0.33500000 | 1.24170778 | 0.41597210 |
0.33300000 | 0.41124648 | 0.13694507 |
0.33000000 | 2.23640211 | 0.73801269 |
0.32909680 | 0.59253083 | 0.19500000 |
0.32800000 | 0.65651044 | 0.21533542 |
0.32600000 | 0.62326530 | 0.20318448 |
0.32500000 | 1.41210428 | 0.45893389 |
0.32400000 | 0.67018522 | 0.21714001 |
0.32200000 | 0.60566379 | 0.19502374 |
0.32087253 | 1500.00000 | 481.308795 |
0.32000000 | 2.17936192 | 0.69739581 |
0.31800000 | 0.62732505 | 0.19948936 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LIZA2 |
---|
19:56:50 | SELL | 0.42760000 | 0.02119032 |
12:57:23 | BUY | 0.43187600 | 0.01438800 |
12:57:23 | BUY | 0.43187600 | 0.00129850 |
12:57:23 | BUY | 0.43187600 | 0.01726368 |
12:57:22 | BUY | 0.43187600 | 0.01814511 |
12:57:22 | BUY | 0.43187600 | 0.00711496 |
12:57:22 | BUY | 0.43187600 | 0.01301765 |
12:57:22 | BUY | 0.43187600 | 0.02353274 |
12:57:22 | BUY | 0.43187600 | 0.08041559 |
12:57:22 | BUY | 0.43187600 | 0.01218540 |
12:57:22 | BUY | 0.43187600 | 0.05893748 |
11:25:34 | BUY | 0.43187600 | 0.02836959 |
10:32:34 | BUY | 0.43187600 | 0.03126346 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.01818045 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.03418110 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.00178592 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.00144760 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.00884447 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.00338543 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.00251959 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.04650011 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.00758954 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.01576059 |
10:32:34 | BUY | 0.42985600 | 0.07401465 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.00918234 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.02096398 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.06826764 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.01924814 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.01129527 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.00697718 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.01455629 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.00235756 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.00092596 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.06386703 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.02581292 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.00225770 |
10:32:21 | BUY | 0.42985600 | 0.00091444 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.05012456 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.01473503 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.00231284 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.03249425 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.00924536 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.02223025 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.04612675 |
10:30:58 | SELL | 0.42500000 | 0.06312856 |
10:30:57 | SELL | 0.42500000 | 0.05080032 |
10:30:57 | SELL | 0.42500000 | 0.09947350 |
10:30:57 | SELL | 0.42500000 | 0.03573785 |
10:30:57 | SELL | 0.42500000 | 0.02702284 |
10:30:57 | SELL | 0.42500000 | 0.02505988 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情