货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03044653 | - 1.2% | 1810.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032173 | + 0.1% | 342.8 | Zcash |
LTC | 0.00095571 | + 1.7% | 181 | Litecoin |
ETC | 0.00017981 | - 2% | 114.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017980 | + 1.8% | 26.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002498 | - 4.3% | 22.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 0.6% | 19.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001199 | - 0.4% | 12.5 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 2.4% | 9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010434 | + 1.3% | 4.5 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03031594 | - 1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T113077.29 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3436.7941568 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113293.27 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T112994.63 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19565393 | + 0.1% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003188 | + 0.6% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3432.6854969 | - 1.1% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 1.4% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9240460.56 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005684 | + 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03606070 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
LTC-BTC | 0.00095480 | + 2.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9200000.00 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.84 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99951525 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | T0.19570000 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R280250.78 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002509 | - 3.7% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | T111258.38 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R81.80 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SHIBerc20 / USD
- Last: 0.00001210
- 24High: 0.00001221
- 24Low: 0.00001210
- 24V: 8534596.5 SHIB(e)
价格 | SHIB(e) | USD |
---|
0.00001249 | 35908.57292061 | 0.44849807 |
0.00001250 | 1793.32993417 | 0.02241662 |
0.00001260 | 1915.51639341 | 0.02413550 |
0.00001270 | 1910.68971248 | 0.02426575 |
0.00001280 | 1781.14514139 | 0.02279865 |
0.00001281 | 28556.8813545 | 0.36581365 |
0.00001288 | 20225.24876915 | 0.26050120 |
0.00001290 | 1873.44960 | 0.02416749 |
0.00001298 | 1864.88566785 | 0.02420621 |
0.00001300 | 1803.43183658 | 0.02344461 |
0.00001309 | 30032.47095563 | 0.39312504 |
0.00001310 | 1660.01102351 | 0.02174614 |
0.00001314 | 27.26723908 | 0.00035829 |
0.00001320 | 1985.05390625 | 0.02620271 |
0.00001330 | 2768.29457348 | 0.03681831 |
0.00001333 | 500000.000 | 6.66500000 |
0.00001340 | 2730.82538445 | 0.03659306 |
0.00001350 | 2912.82519067 | 0.03932314 |
0.00001360 | 3063.71590895 | 0.04166653 |
0.00001364 | 19596.57828766 | 0.26729732 |
0.00001365 | 8298.52573409 | 0.11327487 |
0.00001370 | 2656.95338336 | 0.03640026 |
0.00001373 | 50000.0000 | 0.68650000 |
0.00001380 | 2807.38552865 | 0.03874192 |
0.00001390 | 2949.66343273 | 0.04100032 |
0.00001394 | 125.64192511 | 0.00175144 |
0.00001400 | 3518.20296285 | 0.04925484 |
0.00001410 | 3489.47461027 | 0.04920159 |
0.00001411 | 425940.13814274 | 6.01001534 |
0.00001414 | 50000.0000 | 0.70700000 |
0.00001415 | 10237035.23034994 | 144.8540485 |
0.00001420 | 3607.07664212 | 0.05122048 |
0.00001430 | 3201.58043466 | 0.04578260 |
0.00001434 | 50000.0000 | 0.71700000 |
0.00001440 | 3258.36474764 | 0.04692045 |
0.00001444 | 340720.22160665 | 4.92000000 |
0.00001450 | 3291.13428553 | 0.04772144 |
0.00001460 | 3320.93049628 | 0.04848558 |
0.00001464 | 50000.0000 | 0.73200000 |
0.00001468 | 91658.08433696 | 1.34554067 |
0.00001480 | 4635.46553935 | 0.06860488 |
0.00001500 | 3030.34896543 | 0.04545523 |
0.00001510 | 3040.15241178 | 0.04590630 |
0.00001519 | 80010.0000 | 1.21535190 |
0.00001520 | 3229.81768672 | 0.04909322 |
0.00001530 | 4173.00675655 | 0.06384700 |
0.00001540 | 3539.51208036 | 0.05450848 |
0.00001549 | 250883.39222614 | 3.88618374 |
0.00001550 | 3522.17066656 | 0.05459364 |
0.00001555 | 500000.000 | 7.77500000 |
价格 | SHIB(e) | USD |
---|
0.00001210 | 315.1254377 | 0.00381301 |
0.00001209 | 15655.958777 | 0.18928054 |
0.00001201 | 11804.30807652 | 0.14176973 |
0.00001200 | 502110.9966666 | 6.02533195 |
0.00001197 | 15947.2461737 | 0.19088853 |
0.00001193 | 28.8181056 | 0.00034379 |
0.00001190 | 2067.83781509 | 0.02460726 |
0.00001188 | 50000.0000 | 0.59400000 |
0.00001186 | 4246.17875198 | 0.05035967 |
0.00001185 | 15776.129367 | 0.18694713 |
0.00001180 | 2205.13983047 | 0.02602064 |
0.00001175 | 11.85535311 | 0.00013930 |
0.00001173 | 14301.290451 | 0.16775413 |
0.00001170 | 2655.55726492 | 0.03107001 |
0.00001164 | 50000.0000 | 0.58200000 |
0.00001163 | 12316.2035258 | 0.14323744 |
0.00001162 | 131783.26764177 | 1.53132156 |
0.00001161 | 127815.67269569 | 1.48393995 |
0.00001160 | 2338.6913792 | 0.02712881 |
0.00001151 | 12417.585925 | 0.14292641 |
0.00001150 | 2328.72782602 | 0.02678036 |
0.00001141 | 97452.41639 | 1.11193207 |
0.00001140 | 2487.12192976 | 0.02835318 |
0.00001131 | 30000.0000 | 0.33930000 |
0.00001130 | 2285.12743359 | 0.02582193 |
0.00001129 | 98210.41659 | 1.10879560 |
0.00001120 | 13530.70892822 | 0.15154393 |
0.00001111 | 50000.0000 | 0.55550000 |
0.00001110 | 12844.53423419 | 0.14257432 |
0.00001109 | 207489.97289458 | 2.30106379 |
0.00001105 | 11402.7158371 | 0.12600000 |
0.00001104 | 50000.0000 | 0.55200000 |
0.00001103 | 11111.0000 | 0.12255433 |
0.00001102 | 100000.000 | 1.10200000 |
0.00001101 | 122204.589191 | 1.34547252 |
0.00001100 | 538310.13090905 | 5.92141143 |
0.00001099 | 43878.2728819 | 0.48222221 |
0.00001097 | 21239.63354603 | 0.23299877 |
0.00001091 | 19646.86306104 | 0.21434727 |
0.00001090 | 13090.58222007 | 0.14268734 |
0.00001088 | 50000.0000 | 0.54400000 |
0.00001087 | 55504.53144247 | 0.60333425 |
0.00001085 | 11111.0000 | 0.12055435 |
0.00001084 | 10369.0000 | 0.11239996 |
0.00001083 | 20660.84302862 | 0.22375692 |
0.00001081 | 11111.0000 | 0.12010991 |
0.00001080 | 17141.27610101 | 0.18512578 |
0.00001079 | 92999.0000 | 1.00345921 |
0.00001078 | 64326.75822635 | 0.69344245 |
0.00001077 | 36314.93931032 | 0.39111189 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
00:35:06 | SELL | 0.00001210 | 618.33076064 |
00:35:06 | SELL | 0.00001210 | 185.43884297 |
00:35:06 | SELL | 0.00001210 | 547.86694214 |
00:35:06 | SELL | 0.00001210 | 163.91818181 |
00:35:06 | SELL | 0.00001210 | 150.74876033 |
00:35:06 | SELL | 0.00001210 | 127.02644628 |
23:16:17 | SELL | 0.00001212 | 50000.0000 |
23:12:29 | SELL | 0.00001213 | 9883.6350202 |
23:12:10 | SELL | 0.00001213 | 9.19350411 |
23:11:29 | SELL | 0.00001220 | 30.72868852 |
23:11:29 | SELL | 0.00001220 | 51.36229508 |
23:11:29 | SELL | 0.00001220 | 85.81475409 |
23:11:29 | SELL | 0.00001220 | 82.66393442 |
23:11:29 | SELL | 0.00001220 | 594.5057377 |
23:11:29 | SELL | 0.00001220 | 1070.4409836 |
19:52:52 | SELL | 0.00001221 | 8428902.07455685 |
19:52:52 | SELL | 0.00001221 | 26595.90393332 |
19:52:52 | SELL | 0.00001221 | 8.20802621 |
19:52:52 | SELL | 0.00001221 | 15488.621294 |
00:28:59 | SELL | 0.00001224 | 50000.0000 |
00:28:59 | SELL | 0.00001230 | 62.33902439 |
00:28:59 | SELL | 0.00001230 | 100.98211382 |
00:28:59 | SELL | 0.00001230 | 33.33495934 |
00:28:59 | SELL | 0.00001230 | 38.99349593 |
00:28:59 | SELL | 0.00001230 | 84.33414634 |
00:28:59 | SELL | 0.00001230 | 49.35528455 |
00:28:59 | SELL | 0.00001230 | 529.32439024 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 107.89268292 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 114.38699186 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 109.66341463 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 112.03170731 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 112.03170731 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 112.03252032 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 112.03170731 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 112.03170731 |
00:28:58 | SELL | 0.00001230 | 112.03252032 |
00:28:58 | SELL | 0.00001233 | 14510.119999 |
00:28:58 | SELL | 0.00001237 | 44719.56563832 |
00:28:58 | SELL | 0.00001240 | 8.10888557 |
00:28:58 | SELL | 0.00001240 | 8.10281621 |
00:28:58 | SELL | 0.00001240 | 34.8298387 |
00:28:58 | SELL | 0.00001240 | 23.53629032 |
00:28:58 | SELL | 0.00001240 | 41.04919354 |
00:28:58 | SELL | 0.00001240 | 358.5016129 |
00:28:57 | SELL | 0.00001240 | 499.58225806 |
00:28:57 | SELL | 0.00001240 | 113.25564516 |
00:28:57 | SELL | 0.00001240 | 363.55403225 |
00:28:57 | SELL | 0.00001240 | 310.66451612 |
00:28:57 | SELL | 0.00001240 | 15.81290322 |
00:28:57 | SELL | 0.00001240 | 20.3298387 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情