Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03047291 | - 1.2% | 1805.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032055 | - 0.4% | 345 | Zcash |
LTC | 0.00095884 | + 1.4% | 181.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018221 | + 0.7% | 115.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017768 | - 1.8% | 26.2 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002513 | - 3.9% | 23.5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000173 | - 1.2% | 17.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001203 | - 0.8% | 12 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015048 | - 1.8% | 8.9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010467 | - 1.3% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000286 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113087.60 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03031649 | - 1.5% | 2.7 | Ethereum |
ETH-USDT | T3444.8519236 | - 1.8% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113293.27 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T113160.74 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19588874 | - 1.7% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003188 | + 0.6% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3442.3250830 | - 1.7% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 1.4% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005684 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9240947.91 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03606025 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
LTC-BTC | 0.00095480 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R81.76 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9211091.31 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T113500.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99951525 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | T0.19687420 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R280250.78 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002519 | - 3.2% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT | R81.31 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T111258.38 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
- FLOKIbep20 / USD
- Last: 0.00010000
- 24High: 0.00010028
- 24Low: 0.00010000
- 24V: 11700 FLOKI(b)
Preis | FLOKI(b) | USD |
---|
0.00014500 | 10000.0000 | 1.45000000 |
0.00015000 | 669.6005119 | 0.10044007 |
0.00015059 | 7999.36005119 | 1.20462363 |
0.00015150 | 12000.0000 | 1.81800000 |
0.00015270 | 41186.31012534 | 6.28914955 |
0.00015700 | 200000.02813731 | 31.40000441 |
0.00016000 | 631.200000 | 0.10099200 |
0.00017000 | 5147.12496567 | 0.87501124 |
0.00017400 | 115522.97873563 | 20.10099829 |
0.00017540 | 1000.00000 | 0.17540000 |
0.00018400 | 12170.0000 | 2.23928000 |
0.00018500 | 381966.11615985 | 70.66373148 |
0.00019500 | 517.000000 | 0.10081500 |
0.00019555 | 85371.13276588 | 16.69432501 |
0.00020360 | 10000.0000 | 2.03600000 |
0.00022108 | 5000.00000 | 1.10540000 |
0.00022109 | 20000.0000 | 4.42180000 |
0.00022999 | 2500.00000 | 0.57497500 |
0.00023000 | 439.180000 | 0.10101140 |
0.00023318 | 12500.0000 | 2.91475000 |
0.00023986 | 5107.50212454 | 1.22508545 |
0.00024450 | 2880.00000 | 0.70416000 |
0.00024689 | 1000.00000 | 0.24689000 |
0.00025100 | 80000.0000 | 20.0800000 |
0.00025270 | 404.044000 | 0.10210191 |
0.00025757 | 1000.00000 | 0.25757000 |
0.00026235 | 1000.00000 | 0.26235000 |
0.00026765 | 1000.00000 | 0.26765000 |
0.00027039 | 1000.00000 | 0.27039000 |
0.00027309 | 50028.72662282 | 13.66234495 |
0.00027527 | 401.000000 | 0.11038327 |
0.00027879 | 1000.00000 | 0.27879000 |
0.00028088 | 401.000000 | 0.11263288 |
0.00028459 | 1000.00000 | 0.28459000 |
0.00028500 | 1700000.00 | 484.500000 |
0.00028637 | 401.000000 | 0.11483437 |
0.00028711 | 9000.00000 | 2.58399000 |
0.00028990 | 1000.00000 | 0.28990000 |
0.00029000 | 348.000000 | 0.10092000 |
0.00029009 | 1000.00000 | 0.29009000 |
0.00029229 | 401.000000 | 0.11720829 |
0.00029609 | 1000.00000 | 0.29609000 |
0.00029795 | 401.000000 | 0.11947795 |
0.00030000 | 1515133.68244677 | 454.54010473 |
0.00030088 | 11386.09661253 | 3.42584874 |
0.00030089 | 2300.00000 | 0.69204700 |
0.00030207 | 1000.00000 | 0.30207000 |
0.00030443 | 401.000000 | 0.12207643 |
0.00030825 | 1000.00000 | 0.30825000 |
0.00030999 | 401.000000 | 0.12430599 |
Preis | FLOKI(b) | USD |
---|
0.00010001 | 5987.65400 | 0.59882527 |
0.00010000 | 191000.000 | 19.1000000 |
0.00009583 | 5414.25091203 | 0.51884766 |
0.00009582 | 16500.0000 | 1.58103000 |
0.00009571 | 5326.64526904 | 0.50981321 |
0.00009570 | 1269.42718704 | 0.12148418 |
0.00009101 | 5593.91336776 | 0.50910205 |
0.00009100 | 10000.0000 | 0.91000000 |
0.00009058 | 5524.2293652 | 0.50038469 |
0.00009057 | 2452.85964451 | 0.22215549 |
0.00009010 | 5554.18883018 | 0.50043241 |
0.00009009 | 1233.00000 | 0.11108097 |
0.00009000 | 11700.0000 | 1.05300000 |
0.00008877 | 1390.02848146 | 0.12339282 |
0.00008703 | 8369.64721589 | 0.72841039 |
0.00008535 | 1762.7697037 | 0.15045239 |
0.00008513 | 12464.98649592 | 1.06114430 |
0.00008510 | 3191.95966468 | 0.27163576 |
0.00007430 | 8418.2775633 | 0.62547802 |
0.00007000 | 2500.00000 | 0.17500000 |
0.00006796 | 12254.4000 | 0.83280902 |
0.00006790 | 2000.00000 | 0.13580000 |
0.00006789 | 1472.97112976 | 0.10000000 |
0.00006551 | 2948.28891375 | 0.19314240 |
0.00006521 | 10735.0000 | 0.70002935 |
0.00006507 | 3415.12900 | 0.22222244 |
0.00006500 | 7242.42106332 | 0.47075736 |
0.00006441 | 5488.913655 | 0.35354092 |
0.00006400 | 6985.40694597 | 0.44706604 |
0.00006375 | 3485.83990 | 0.22222229 |
0.00006311 | 5521.975569 | 0.34849187 |
0.00006300 | 15660.02612674 | 0.98658164 |
0.00006295 | 11120.0000 | 0.70000400 |
0.00006251 | 3554.99990 | 0.22222304 |
0.00006211 | 3896.892989 | 0.24203602 |
0.00006210 | 3777.1787283 | 0.23456279 |
0.00006200 | 5573.88742271 | 0.34558102 |
0.00006187 | 3591.76990 | 0.22222280 |
0.00006169 | 24314.30334111 | 1.49994937 |
0.00006125 | 2337.77895636 | 0.14318896 |
0.00006121 | 1800.00000 | 0.11017800 |
0.00006120 | 408496.73202614 | 24.99999999 |
0.00006100 | 6015.50217136 | 0.36694563 |
0.00006045 | 7443.09889731 | 0.44993532 |
0.00006000 | 5621.5527993 | 0.33729316 |
0.00005900 | 6151.4630679 | 0.36293632 |
0.00005807 | 7076.8185269 | 0.41095085 |
0.00005800 | 6321.03643268 | 0.36662011 |
0.00005702 | 4148.633007 | 0.23655505 |
0.00005700 | 5974.69568736 | 0.34055765 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | FLOKI(b) |
---|
13:30:17 | SELL | 0.00010000 | 9000.00000 |
13:30:17 | SELL | 0.00010000 | 1000.00000 |
13:29:40 | SELL | 0.00010028 | 1700.00000 |
18:57:51 | SELL | 0.00012000 | 661.24106921 |
18:35:15 | SELL | 0.00012000 | 917.89656456 |
18:13:16 | SELL | 0.00012000 | 8420.86236623 |
18:13:16 | SELL | 0.00012500 | 133.72570897 |
20:42:47 | SELL | 0.00012500 | 1309.72125459 |
20:22:19 | SELL | 0.00012500 | 156.55303644 |
20:22:19 | SELL | 0.00012501 | 7999.36005119 |
20:19:24 | SELL | 0.00014500 | 3190.88514308 |
20:19:13 | BUY | 0.00014500 | 2713.77862593 |
11:22:09 | BUY | 0.00014500 | 827.37359074 |
05:55:15 | BUY | 0.00014500 | 20648.35851744 |
12:48:28 | SELL | 0.00017000 | 8946.25014088 |
12:48:12 | BUY | 0.00017000 | 2400.00000 |
12:40:17 | SELL | 0.00014777 | 5868.20212543 |
12:40:03 | BUY | 0.00014777 | 872.05708004 |
05:56:48 | BUY | 0.00014777 | 8079.05397163 |
05:55:57 | BUY | 0.00014777 | 24295.59902323 |
05:55:28 | BUY | 0.00014777 | 24056.01957754 |
05:54:57 | BUY | 0.00014777 | 23816.07630647 |
05:54:25 | BUY | 0.00014777 | 23575.85444256 |
05:53:49 | BUY | 0.00014777 | 23335.43759742 |
05:53:09 | BUY | 0.00014777 | 23094.90782932 |
05:52:33 | BUY | 0.00014777 | 22854.34571068 |
05:51:57 | BUY | 0.00014777 | 22675.55346773 |
05:51:12 | BUY | 0.00014777 | 22528.47387041 |
05:50:35 | BUY | 0.00014777 | 22379.9529519 |
05:49:49 | BUY | 0.00014777 | 22230.04751138 |
05:48:56 | BUY | 0.00014777 | 22135.98376096 |
05:48:07 | BUY | 0.00014777 | 21938.16170189 |
05:47:29 | BUY | 0.00014777 | 21840.75868699 |
05:46:46 | BUY | 0.00014777 | 21520.84049401 |
05:46:08 | BUY | 0.00014777 | 21184.66916068 |
01:24:50 | BUY | 0.00014777 | 115043.64891385 |
01:24:50 | BUY | 0.00014500 | 188.21098374 |
01:04:27 | BUY | 0.00014500 | 41191.09936108 |
01:04:27 | BUY | 0.00014500 | 29460.89878056 |
00:47:37 | BUY | 0.00014500 | 750.26808438 |
00:47:08 | BUY | 0.00014500 | 750.26808438 |
22:57:45 | BUY | 0.00014500 | 2993.99998824 |
22:18:14 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
22:18:01 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
22:17:51 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
22:16:06 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
22:15:56 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
22:15:21 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
22:13:26 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
20:04:26 | BUY | 0.00014500 | 757.10640773 |
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?
mandobro: galich, Spiel der Wellen Gust überm See. Die Wellen schreiben, löschen ihre eigenen Worte