통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03041633 | - 1.3% | 1826.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032173 | + 0.5% | 344.7 | Zcash |
LTC | 0.00095628 | + 1.8% | 181.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018141 | - 1.1% | 115.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017999 | + 1.9% | 26.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002501 | - 4.2% | 23 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 0.6% | 19.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001200 | - 0.3% | 12.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 2.4% | 9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010434 | + 0.3% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03031594 | - 1% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T113077.29 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3436.7941568 | - 1.2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113293.27 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T112994.63 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19565393 | - 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003188 | + 0.6% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3432.6854969 | - 1.1% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 1.4% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9240460.56 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005684 | + 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03606068 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
LTC-BTC | 0.00095480 | + 2.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9211091.31 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.84 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99951525 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | T0.19570000 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R280250.78 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002509 | - 3.7% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | T111258.38 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R81.80 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BRONZ / RUR
- Last: 0.84100002
- 24High: 0.84100002
- 24Low: 0.84100002
- 24V: 0 BRONZ
가격 | BRONZ | RUR |
---|
1.30000000 | 1.02011816 | 1.32615360 |
1.35000000 | 0.22440941 | 0.30295270 |
1.40000000 | 1.18532735 | 1.65945829 |
1.50000000 | 0.92232055 | 1.38348082 |
1.59999999 | 1.61290316 | 2.58064503 |
1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.80000000 | 1.60000000 | 2.88000000 |
1.90000000 | 0.40300770 | 0.76571463 |
1.98000000 | 0.43634920 | 0.86397141 |
1.99000000 | 6.18720735 | 12.31254262 |
1.99999999 | 51.0126000 | 102.02519948 |
2.00000000 | 100.000000 | 200.000000 |
2.15000028 | 0.16997660 | 0.36544973 |
2.99000000 | 10.0000000 | 29.9000000 |
3.00000000 | 10.0000000 | 30.0000000 |
4.00000000 | 15.41561361 | 61.66245444 |
4.15000028 | 0.16997660 | 0.70540293 |
4.69900000 | 10.0000000 | 46.9900000 |
5.00000000 | 150.99197385 | 754.95986925 |
5.99000000 | 5.71428581 | 34.2285720 |
5.99999999 | 0.15000000 | 0.89999999 |
6.50000007 | 1.00000000 | 6.50000007 |
7.20000000 | 13.88888888 | 99.99999993 |
7.79998897 | 3.00000000 | 23.39996691 |
8.15000028 | 0.16997660 | 1.38530933 |
8.50000000 | 5.22030000 | 44.3725500 |
9.00000000 | 11.22222222 | 100.99999998 |
10.00000000 | 74.38809241 | 743.8809241 |
11.00000000 | 9.09090909 | 99.99999999 |
12.00000000 | 10.0000000 | 120.000000 |
13.00000000 | 7.69230769 | 99.99999997 |
15.00000000 | 19.72584423 | 295.88766345 |
16.00000000 | 6.25000000 | 100.000000 |
16.15000028 | 0.16997660 | 2.74512213 |
18.00000000 | 1.00000000 | 18.0000000 |
19.00000000 | 8.76315789 | 166.49999991 |
20.10000000 | 1.00000000 | 20.1000000 |
21.60000024 | 10.0000000 | 216.0000024 |
23.00000000 | 11.1111111 | 255.5555553 |
23.50000000 | 11.3050935 | 265.66969725 |
24.00000000 | 4.16666666 | 99.99999984 |
24.90000000 | 0.05000000 | 1.24500000 |
24.99000000 | 0.04000000 | 0.99960000 |
25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
26.15000028 | 0.16997660 | 4.44488813 |
29.00000000 | 1.00000000 | 29.0000000 |
30.00000000 | 13.33333333 | 399.9999999 |
30.32000001 | 18.59468437 | 563.79083028 |
35.00001730 | 33.33333333 | 1166.66724321 |
가격 | BRONZ | RUR |
---|
0.84100002 | 0.11890618 | 0.10000009 |
0.84100001 | 0.37314051 | 0.31381117 |
0.84100000 | 0.11890607 | 0.10000000 |
0.84000001 | 2.38095238 | 2.00000002 |
0.84000000 | 1.00000000 | 0.84000000 |
0.83000000 | 1.00000000 | 0.83000000 |
0.82000000 | 1.59138813 | 1.30493826 |
0.81000000 | 1.49382716 | 1.20999999 |
0.80000001 | 1.24999998 | 0.99999999 |
0.80000000 | 6.26249999 | 5.00999999 |
0.79310000 | 0.14460224 | 0.11468403 |
0.79300000 | 0.13461694 | 0.10675123 |
0.79000000 | 0.14460224 | 0.11423576 |
0.78000000 | 0.14460224 | 0.11278974 |
0.77000000 | 0.14460224 | 0.11134372 |
0.76000000 | 0.15758927 | 0.11976784 |
0.75400000 | 0.14527997 | 0.10954109 |
0.75000000 | 0.15758927 | 0.11819195 |
0.74000000 | 0.15758927 | 0.11661605 |
0.73000000 | 0.15758927 | 0.11504016 |
0.72000000 | 0.15758927 | 0.11346427 |
0.71035470 | 267.472010 | 189.99999942 |
0.71000000 | 0.15758927 | 0.11188838 |
0.70000000 | 0.15758927 | 0.11031248 |
0.69000000 | 0.17187500 | 0.11859375 |
0.68000000 | 0.17187500 | 0.11687500 |
0.67000000 | 0.17187500 | 0.11515625 |
0.66000000 | 0.17187500 | 0.11343750 |
0.65000000 | 0.17187500 | 0.11171875 |
0.64000000 | 0.17187500 | 0.11000000 |
0.63000001 | 8.01371760 | 5.04864216 |
0.63000000 | 4.17460317 | 2.62999999 |
0.62000000 | 5.83870967 | 3.61999999 |
0.61000000 | 10.0000000 | 6.10000000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
0.38080535 | 78.78040598 | 30.00000007 |
0.37995717 | 600.067630 | 227.9999985 |
0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.15546239 | 6.43242394 | 0.99999999 |
0.15150469 | 14.86168408 | 2.25161483 |
0.15150245 | 13.20110664 | 1.99999999 |
0.15150007 | 3.23505804 | 0.49011151 |
0.15150006 | 6.60065745 | 0.99999999 |
0.10000000 | 120.000000 | 12.0000000 |
0.09100009 | 21.97800024 | 1.99999999 |
0.09100003 | 10.98900736 | 0.99999999 |
0.02000014 | 99.9993000 | 1.99999999 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | BRONZ |
---|
15:56:51 | BUY | 0.84100002 | 4.99074610 |
15:38:42 | SELL | 0.84100002 | 0.11890607 |
15:38:42 | SELL | 0.84100002 | 1.02011816 |
17:27:55 | SELL | 0.84100001 | 0.22440941 |
17:26:36 | SELL | 1.30000000 | 0.00176802 |
17:26:32 | SELL | 1.30000000 | 0.22486282 |
17:25:13 | BUY | 1.30000000 | 0.65993800 |
17:25:12 | BUY | 1.30000000 | 0.11343116 |
16:02:16 | BUY | 1.30000000 | 0.38656884 |
03:55:22 | SELL | 0.83000000 | 5.24303304 |
03:55:22 | SELL | 0.83000000 | 0.38656884 |
23:17:45 | BUY | 1.40000000 | 0.09235209 |
23:17:45 | BUY | 1.30000000 | 1.00000000 |
23:17:45 | BUY | 1.20000000 | 1.00000000 |
03:33:22 | BUY | 1.10000000 | 1.00000000 |
03:30:46 | BUY | 1.05250000 | 1.21651468 |
03:27:46 | BUY | 1.00000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.99000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.98000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.97000000 | 0.41308720 |
08:48:04 | BUY | 0.80489500 | 0.13315911 |
08:48:04 | BUY | 0.76531000 | 0.14370667 |
08:47:24 | SELL | 0.63000001 | 0.98628240 |
08:47:24 | SELL | 0.63000001 | 0.31746032 |
08:47:24 | SELL | 0.63000002 | 1.21651468 |
08:47:24 | SELL | 0.64000000 | 2.15625000 |
08:47:24 | SELL | 0.65000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.66000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.67000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.68000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.69000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.70000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.71000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.72000000 | 0.15534186 |
08:47:24 | SELL | 0.73000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.74000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.75000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.75400000 | 0.14370667 |
08:47:23 | SELL | 0.76000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.77000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.78000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.79000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.79300000 | 0.13315911 |
08:47:23 | SELL | 0.80000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.81000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.82000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.83000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.84000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.85000000 | 0.14252134 |
22:47:55 | BUY | 1.20000000 | 1.15504858 |
Yanadia: jagrapolite5, coffee buddy
Yanadia: August star with red lolz
nottyhassan L1: If we farm 1 big/btc token after one month we will make 0.35 big coin
nottyhassan L1: 1 big coin equal to 400$
jagrapolite5 L0: Yanadia, naah no coffee here just wine lol
NabilRMD: Helloo
kosensei L1: hi
kosensei L1: hi
Yanadia: jagrapolite5, upzz hehehe
Yanadia: 4lk4lifiZq, why ?? Engl pls
BoastKit: johnnyballa, ENGLISH ONLY channel !
Shid9 L0: Trump bad for crypto
alizal L0: YOVI is the best
bolbol3355 L0: Hello
bolbol3355 L0: Good morning everyone
maciocia: Shid9, Trump bad in general
Yanadia: maciocia, +1
teamseshalex L0: guys anything with DICE?
BoastKit: teamseshalex, RUR
noor709 L0: This year no alt season
nottyhassan L1: Trump is scam
Yanadia: BoastKit, hahaha
Rdog3111 L0: def alt season the longer the wait the bigger the breakout. LOok at xrp for example.
Rdog3111 L0: it sucks waiting but it will come
tajbuilhossain L0: tell me how about dice?\
okika: alt season is a myth, never will come
Rdog3111 L0: haha
Rdog3111 L0: so eth is a myth funny how it's done 2 cycles already and a third now
cobratoontje: tajbuilhossain, ?
cobratoontje: Idiot/1
cobratoontje: *!
mandobro: tajbuilhossain, try to divide 19
mandobro: tajbuilhossain, some profit change to
cobratoontje: mandobro, Just talk normal.............?
cobratoontje: mandobro, Only if you are able to..?
cobratoontje: Idiot!
cobratoontje: mandobro, Btw, i will pay for your flight to meet me
cobratoontje: Scouts honor
cobratoontje: Lol, i would love to meet you in person.................?
cobratoontje: mandobro, Btw, without you i reslly do not hav a life...........
cobratoontje: *relly
cobratoontje: really?
cobratoontje: I guess i rather go to bed,lolly
jagrapolite5 L0: yo lol yotra no longer pays 1% daily IB lol this is it lets do this
jagrapolite5 L0: plz add a defi for yotra :)
rishisingh L0: how to sell NYC55
rishisingh L0: how to sell NYC
rishisingh L0: HOW TO SELL KARMA COIN
Thant123 L0: Hello
MinerGate: Hello all :)