통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03063538 | - 1% | 1519.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032174 | + 0.4% | 334 | Zcash |
LTC | 0.00096639 | + 1.3% | 182.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017300 | - 4.7% | 110.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018041 | + 0.7% | 27.2 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002528 | - 1.2% | 20.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000174 | + 0.6% | 15.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001214 | + 1.3% | 10.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015048 | - 2.2% | 8.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 1.1% | 4.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010732 | + 4.5% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03059985 | - 0.8% | 3.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T113494.21 | + 0.5% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3475.9029497 | - 0.2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113686.13 | + 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T113718.22 | + 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 0.7 | YoChat Token |
TON-BTC | 0.00003187 | + 0.6% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19763072 | + 0.9% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00656768 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3481.5245811 | - 0.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9241171.25 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03604925 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-ETH | E0.00005694 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00096206 | + 1% | 0.3 | Litecoin |
USDT-RUR | R81.17 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R281858.96 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9220000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00245083 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002538 | - 0.5% | 0.1 | Ripple |
DOGE | T0.19747780 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | T110949.74 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R81.00 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T3406.0796250 | - 4.1% | 0.1 | Ethereum |
LIZA | R0.00 | - 6.4% | 0.1 | Bitcoin Liza |
USDTe-USDTb | T0.99648742 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- KC / RUR
- Last: 0.37880000
- 24High: 0.37880000
- 24Low: 0.37880000
- 24V: 0 KC
가격 | KC | RUR |
---|
0.49999999 | 3.37874636 | 1.68937314 |
0.51000000 | 0.60158355 | 0.30680761 |
0.52000000 | 1.01666989 | 0.52866834 |
0.53000000 | 0.93151596 | 0.49370345 |
0.54000000 | 0.23610823 | 0.12749844 |
0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
0.56000000 | 1.18308284 | 0.66252639 |
0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
0.57999999 | 3.17460306 | 1.84126974 |
0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
0.66000000 | 1.00000000 | 0.66000000 |
0.67000000 | 1.11091111 | 0.74431044 |
0.68000000 | 2.00000000 | 1.36000000 |
0.69000000 | 2.00000000 | 1.38000000 |
0.70000000 | 2.00000000 | 1.40000000 |
0.71000000 | 2.00000000 | 1.42000000 |
0.72000000 | 2.00000000 | 1.44000000 |
0.73000000 | 1.00020000 | 0.73014600 |
0.74000000 | 1.00000000 | 0.74000000 |
0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
0.76903924 | 0.63507546 | 0.48839794 |
0.77000000 | 1.00000000 | 0.77000000 |
0.78000000 | 1.00000000 | 0.78000000 |
0.79000000 | 1.00000000 | 0.79000000 |
0.79104467 | 316.037780 | 250.00000138 |
0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
0.80034460 | 0.57103477 | 0.45702459 |
0.81000000 | 1.00000000 | 0.81000000 |
0.82000000 | 1.77852347 | 1.45838924 |
0.83000000 | 2.00000000 | 1.66000000 |
0.84000000 | 2.00000000 | 1.68000000 |
0.85000000 | 2.00000000 | 1.70000000 |
0.86000000 | 2.00000000 | 1.72000000 |
0.87000000 | 2.00000000 | 1.74000000 |
0.88000000 | 2.00000000 | 1.76000000 |
0.89000000 | 2.00000000 | 1.78000000 |
0.90000000 | 2.85048276 | 2.56543448 |
0.91000000 | 0.99999999 | 0.90999999 |
0.92000000 | 1.00000000 | 0.92000000 |
0.93000000 | 1.21571428 | 1.13061428 |
0.94000000 | 1.28608464 | 1.20891956 |
0.95000000 | 0.34340118 | 0.32623112 |
가격 | KC | RUR |
---|
0.35050289 | 542.078270 | 190.00000024 |
0.32470000 | 0.61595352 | 0.20000010 |
0.32464323 | 92.40913479 | 29.99999999 |
0.32464322 | 8.34743167 | 2.70993709 |
0.28000000 | 3.57142857 | 0.99999999 |
0.25000000 | 0.80000000 | 0.20000000 |
0.24420416 | 2.04746716 | 0.49999999 |
0.24229173 | 0.45399816 | 0.10999999 |
0.22500000 | 0.90000000 | 0.20250000 |
0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
0.19000000 | 2.63157894 | 0.49999999 |
0.18747829 | 1216.14081 | 227.99999945 |
0.18200000 | 5.49450549 | 0.99999999 |
0.18110002 | 0.60000000 | 0.10866001 |
0.18110001 | 27.55394635 | 4.99001995 |
0.18100000 | 1.71823204 | 0.31099999 |
0.18000072 | 555.55336421 | 100.00000555 |
0.18000000 | 6.77777777 | 1.21999999 |
0.17000000 | 8.00000000 | 1.36000000 |
0.16000000 | 16.0000000 | 2.56000000 |
0.14000000 | 64.0000000 | 8.96000000 |
0.13000000 | 128.000000 | 16.6400000 |
0.12000000 | 262.000000 | 31.4400000 |
0.11000000 | 18.18181818 | 1.99999999 |
0.03136832 | 95.63789198 | 2.99999999 |
0.03010900 | 5.16622936 | 0.15554999 |
0.02136832 | 140.3947526 | 2.99999999 |
0.02000188 | 7.49929506 | 0.14999999 |
0.01136832 | 263.89123458 | 2.99999999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.00136832 | 2192.46959775 | 2.99999999 |
0.00036832 | 8145.09122502 | 2.99999999 |
0.00016832 | 29705.32319391 | 4.99999999 |
0.00006832 | 73185.0117096 | 4.99999999 |
0.00002151 | 511390.051139 | 10.99999999 |
0.00001157 | 8643.53000 | 0.10000564 |
0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
0.00000002 | 600000.000 | 0.01200000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | KC |
---|
20:45:12 | SELL | 0.37880000 | 0.31362196 |
20:45:12 | SELL | 0.37890000 | 0.26392214 |
20:45:01 | SELL | 0.47000000 | 0.02403945 |
18:47:04 | SELL | 0.47000000 | 0.97596055 |
18:47:04 | SELL | 0.48000000 | 0.04070934 |
18:20:20 | SELL | 0.48000000 | 0.72318243 |
18:20:20 | SELL | 0.48000001 | 0.20833353 |
23:34:30 | SELL | 0.48000000 | 0.23610823 |
09:12:07 | SELL | 0.49000000 | 1.00000000 |
21:48:39 | BUY | 0.50000000 | 1.38308286 |
21:48:39 | BUY | 0.50000000 | 6.61691714 |
12:24:14 | BUY | 0.50000000 | 0.20000002 |
19:03:26 | SELL | 0.50000000 | 1.13999999 |
19:03:26 | SELL | 0.51000000 | 1.00000000 |
19:03:26 | SELL | 0.52000000 | 1.15384615 |
19:03:26 | SELL | 0.53000000 | 1.15094339 |
19:03:26 | SELL | 0.54000000 | 1.16666666 |
19:03:26 | SELL | 0.55000000 | 1.16363636 |
19:03:26 | SELL | 0.56000000 | 1.17857142 |
19:03:26 | SELL | 0.57000000 | 1.17857142 |
19:03:26 | SELL | 0.58000000 | 1.00000000 |
19:03:26 | SELL | 0.59000000 | 1.05084745 |
06:21:51 | SELL | 0.60000000 | 1.00000000 |
06:21:51 | SELL | 0.61000000 | 1.00000000 |
05:12:08 | SELL | 0.62000000 | 1.00000000 |
05:12:07 | SELL | 0.63000000 | 8.11091111 |
05:12:07 | SELL | 0.63000999 | 4.76182922 |
05:12:07 | SELL | 0.63000999 | 55.44378615 |
05:12:07 | SELL | 0.63001000 | 0.36381962 |
16:26:45 | SELL | 0.63001000 | 79.0000000 |
16:06:30 | SELL | 0.63000000 | 4.00020000 |
02:32:28 | SELL | 0.63000001 | 3.17460306 |
23:49:35 | BUY | 0.76903924 | 0.06179016 |
23:49:35 | BUY | 0.76000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.75999999 | 1.93820984 |
23:49:35 | BUY | 0.75000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.74000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.73000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.72000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.71000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.70000000 | 1.00000000 |
13:28:27 | BUY | 0.69000000 | 0.85048276 |
18:07:00 | BUY | 0.69000000 | 0.14493683 |
18:05:43 | BUY | 0.68000000 | 0.08479317 |
04:13:47 | BUY | 0.68000000 | 0.91520683 |
04:13:47 | BUY | 0.67000000 | 0.00000002 |
04:13:44 | BUY | 0.67000000 | 0.53355240 |
03:35:41 | BUY | 0.67000000 | 0.46644758 |
03:35:38 | BUY | 0.66000000 | 0.99999999 |
03:35:38 | BUY | 0.65000000 | 0.00402452 |
jagrapolite5 L0: Yanadia, naah no coffee here just wine lol
NabilRMD: Helloo
kosensei L1: hi
kosensei L1: hi
Yanadia: jagrapolite5, upzz hehehe
Yanadia: 4lk4lifiZq, why ?? Engl pls
BoastKit: johnnyballa, ENGLISH ONLY channel !
Shid9 L0: Trump bad for crypto
alizal L0: YOVI is the best
bolbol3355 L0: Hello
bolbol3355 L0: Good morning everyone
maciocia: Shid9, Trump bad in general
Yanadia: maciocia, +1
teamseshalex L0: guys anything with DICE?
BoastKit: teamseshalex, RUR
noor709 L0: This year no alt season
nottyhassan L1: Trump is scam
Yanadia: BoastKit, hahaha
Rdog3111 L0: def alt season the longer the wait the bigger the breakout. LOok at xrp for example.
Rdog3111 L0: it sucks waiting but it will come
tajbuilhossain L0: tell me how about dice?\
okika: alt season is a myth, never will come
Rdog3111 L0: haha
Rdog3111 L0: so eth is a myth funny how it's done 2 cycles already and a third now
cobratoontje: tajbuilhossain, ?
cobratoontje: Idiot/1
cobratoontje: *!
mandobro: tajbuilhossain, try to divide 19
mandobro: tajbuilhossain, some profit change to
cobratoontje: mandobro, Just talk normal.............?
cobratoontje: mandobro, Only if you are able to..?
cobratoontje: Idiot!
cobratoontje: mandobro, Btw, i will pay for your flight to meet me
cobratoontje: Scouts honor
cobratoontje: Lol, i would love to meet you in person.................?
cobratoontje: mandobro, Btw, without you i reslly do not hav a life...........
cobratoontje: *relly
cobratoontje: really?
cobratoontje: I guess i rather go to bed,lolly
jagrapolite5 L0: yo lol yotra no longer pays 1% daily IB lol this is it lets do this
jagrapolite5 L0: plz add a defi for yotra :)
rishisingh L0: how to sell NYC55
rishisingh L0: how to sell NYC
rishisingh L0: HOW TO SELL KARMA COIN
Thant123 L0: Hello
MinerGate: Hello all :)
Ciarrai99 L0: is ixi/btc dead
Yanadia: MinerGate, hey hey
MinerGate: Yanadia, The Chemical Brothers – Hey Boy Hey Girl ))))
Rdog3111 L0: jagrapolite5, buying several million now buddy! yotra yobit coin will be a rarity :()