Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03043474 | - 1.9% | 1797.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032332 | + 0.1% | 347.1 | Zcash |
LTC | 0.00094435 | + 1.2% | 171.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018141 | - 3.3% | 115.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017922 | - 0.3% | 30.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000171 | - 2.9% | 22.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002468 | - 5% | 21.3 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001186 | - 1% | 12.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 2.1% | 8.8 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.1 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010183 | - 2.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03031918 | - 2.1% | 4.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T112181.76 | - 0.9% | 2.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 1.4% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3399.8544015 | - 2.4% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19129492 | - 4.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T112307.70 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003141 | + 0.7% | 0.7 | TON Coin |
BTC-USDTb | T112181.56 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3409.2023381 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005659 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9245181.77 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.7% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BIG-BTC | 0.03606137 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.15386329 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00094079 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | T0.19367390 | - 3.1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9238999.99 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.26 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R280608.04 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99958685 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002470 | - 4% | 0.1 | Ripple |
BTC-WRUB | 4115642.8445 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T111179.32 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
- ALL / RUR
- Last: 0.27000000
- 24High: 0.27000000
- 24Low: 0.27000000
- 24V: 0 ALL
Цена | ALL | RUR |
---|
0.24999998 | 2.96735891 | 0.74183966 |
0.24999999 | 192.780000 | 48.19499807 |
0.25000000 | 53.55460901 | 13.38865225 |
0.27000000 | 0.12116433 | 0.03271436 |
0.28000000 | 0.66306103 | 0.18565708 |
0.29000000 | 0.65552727 | 0.19010290 |
0.29999995 | 2.20488766 | 0.66146618 |
0.29999996 | 2.73573182 | 0.82071943 |
0.29999997 | 2.47079291 | 0.74123779 |
0.29999998 | 195.52087341 | 58.65625811 |
0.29999999 | 3.76190476 | 1.12857139 |
0.30000000 | 78.63567087 | 23.59070126 |
0.30348500 | 0.34154892 | 0.10365497 |
0.30618522 | 816.499240 | 249.99999942 |
0.31000000 | 0.54704643 | 0.16958439 |
0.32000000 | 1.12540000 | 0.36012800 |
0.33000000 | 0.70426822 | 0.23240851 |
0.34000000 | 1.96926372 | 0.66954966 |
0.34205500 | 0.31476097 | 0.10766556 |
0.34307000 | 0.29585799 | 0.10150000 |
0.34676168 | 0.30120976 | 0.10444800 |
0.39999995 | 2.00000000 | 0.79999990 |
0.49999996 | 1.00000000 | 0.49999996 |
0.49999999 | 2.00000000 | 0.99999998 |
0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
0.50348400 | 1.00000000 | 0.50348400 |
0.52999990 | 0.67010019 | 0.35515303 |
0.53000000 | 2.50000000 | 1.32500000 |
0.54000000 | 1.50000000 | 0.81000000 |
0.54404898 | 608.489112 | 331.04788072 |
0.57243323 | 873.464320 | 500.00000198 |
0.59999995 | 2.00000000 | 1.19999990 |
0.78453579 | 0.12897019 | 0.10118172 |
0.83000000 | 2.50000000 | 2.07500000 |
0.89999999 | 2.00000000 | 1.79999998 |
0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
0.99299999 | 0.70000000 | 0.69509999 |
0.99999996 | 1.00000000 | 0.99999996 |
1.20000000 | 2.50000000 | 3.00000000 |
1.70000000 | 2.50000000 | 4.25000000 |
1.80000000 | 185.71428573 | 334.28571431 |
1.81000000 | 1.00000000 | 1.81000000 |
1.89999999 | 2.00000000 | 3.79999998 |
1.96000000 | 0.10000000 | 0.19600000 |
1.97000000 | 2.00000000 | 3.94000000 |
1.98000000 | 3.50000000 | 6.93000000 |
1.99000000 | 1.00000000 | 1.99000000 |
2.00000000 | 1.67812921 | 3.35625842 |
2.27000000 | 100.000000 | 227.000000 |
2.36328204 | 32.15291308 | 75.98640201 |
Цена | ALL | RUR |
---|
0.16000001 | 1.11875055 | 0.17900009 |
0.16000000 | 1.29490359 | 0.20718457 |
0.15900000 | 1.79309493 | 0.28510209 |
0.15000000 | 3.33333333 | 0.49999999 |
0.14000000 | 14.28571428 | 1.99999999 |
0.13669838 | 73.15375698 | 10.00000007 |
0.11673500 | 1.71328222 | 0.19999999 |
0.11673080 | 85.66719323 | 9.99999999 |
0.11000000 | 10.76190476 | 1.18380952 |
0.10797803 | 1759.61721 | 189.99999988 |
0.10050000 | 4.97512437 | 0.49999999 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.09000000 | 11.11111111 | 0.99999999 |
0.05775569 | 3947.66299 | 227.99999987 |
0.05000000 | 62.0000000 | 3.10000000 |
0.04840000 | 2.06611571 | 0.10000000 |
0.04320500 | 2.54600162 | 0.10999999 |
0.03600000 | 30.0000000 | 1.08000000 |
0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
0.02821000 | 20.0000000 | 0.56420000 |
0.02820000 | 10.63829787 | 0.29999999 |
0.02814389 | 1000.00000 | 28.1438900 |
0.02510106 | 39.8389550 | 0.99999999 |
0.02000000 | 200.000000 | 4.00000000 |
0.01281439 | 1000.00000 | 12.8143900 |
0.01010564 | 98.95464314 | 0.99999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00140000 | 71.4285770 | 0.10000000 |
0.00128144 | 10000.0000 | 12.8144000 |
0.00112124 | 4210.05291936 | 4.72047973 |
0.00112122 | 891.88562458 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00051281 | 10000.0000 | 5.12810000 |
0.00011003 | 9088.43042806 | 0.99999999 |
0.00011002 | 908.92564989 | 0.10000000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00005128 | 100000.000 | 5.12800000 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000513 | 1000000.00 | 5.13000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000051 | 10000000.0 | 5.10000000 |
0.00000013 | 7692307.69230769 | 0.99999999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000009 | 1000000.00 | 0.09000000 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
0.00000002 | 506666.665 | 0.01013333 |
0.00000001 | 110000001 | 1.10000001 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ALL |
---|
00:48:09 | BUY | 0.27000000 | 0.37038000 |
00:39:13 | BUY | 0.27000000 | 0.07771897 |
00:39:13 | BUY | 0.27000000 | 0.29268103 |
00:33:07 | BUY | 0.27000000 | 0.37038000 |
18:31:45 | BUY | 0.16240000 | 0.62326358 |
18:26:55 | BUY | 0.16240000 | 0.00173642 |
18:26:55 | BUY | 0.16138500 | 0.62326358 |
13:26:49 | SELL | 0.15900000 | 0.09485505 |
13:26:49 | SELL | 0.15900000 | 0.56820598 |
10:52:17 | SELL | 0.15900000 | 0.06072546 |
10:52:17 | SELL | 0.15900000 | 0.60233557 |
01:30:42 | SELL | 0.15900000 | 0.02659587 |
01:30:42 | SELL | 0.15900000 | 0.01146516 |
01:30:42 | SELL | 0.16000000 | 0.62500000 |
08:01:24 | SELL | 0.15900000 | 0.62326358 |
08:01:24 | SELL | 0.15900001 | 0.62893140 |
12:27:28 | SELL | 0.18280000 | 0.00650436 |
12:27:19 | SELL | 0.18280000 | 0.54054213 |
12:27:19 | SELL | 0.18280000 | 0.01787591 |
09:49:13 | SELL | 0.18280000 | 0.02617414 |
09:49:13 | SELL | 0.18280001 | 0.10885189 |
09:49:13 | SELL | 0.18280002 | 0.54704643 |
03:24:25 | SELL | 0.18280001 | 0.62587550 |
03:24:24 | SELL | 0.18281000 | 5.47016027 |
16:27:06 | SELL | 0.18280001 | 4.73573182 |
17:37:20 | SELL | 0.18999999 | 0.62514750 |
17:37:04 | SELL | 0.18999999 | 2.33601233 |
17:36:23 | SELL | 0.18999999 | 3.96763365 |
17:36:08 | SELL | 0.18999999 | 5.22236026 |
17:35:45 | SELL | 0.18999999 | 10.5930958 |
17:35:31 | SELL | 0.18999999 | 5.25597622 |
17:35:12 | SELL | 0.18999999 | 6.52836937 |
17:34:15 | SELL | 0.18999999 | 44.98060963 |
09:38:31 | SELL | 0.18280000 | 21.83778802 |
02:10:01 | SELL | 0.18278884 | 3.68558969 |
23:05:21 | SELL | 0.18278884 | 36.48544149 |
22:38:43 | SELL | 0.18278884 | 2.12167189 |
22:38:16 | SELL | 0.18278884 | 0.96411173 |
22:37:45 | SELL | 0.18278884 | 0.61067882 |
22:37:11 | SELL | 0.18278884 | 2.42110470 |
22:36:44 | SELL | 0.18278884 | 2.42110470 |
22:36:12 | SELL | 0.18278884 | 4.76297927 |
22:35:43 | SELL | 0.18278884 | 4.59989637 |
22:35:08 | SELL | 0.18278884 | 5.26209592 |
22:34:32 | SELL | 0.18278884 | 5.04321224 |
22:33:52 | SELL | 0.18278884 | 1.98604971 |
22:33:18 | SELL | 0.18278884 | 4.93539906 |
22:32:51 | SELL | 0.18278884 | 4.93539906 |
22:32:20 | SELL | 0.18278884 | 4.42030162 |
22:31:54 | SELL | 0.18278884 | 4.26895300 |
sikator5rik: но ликвидность собрали и ниже. уже нету ничего
sikator5rik: и по дневке ниже 115 к. нельзя задерживаться долго
mandobro: Рур доминирует , но возможно как ты говоришь азиаты отыграют
sikator5rik: mandobro, это всего лиш мои фантазии и хотелки
mandobro: На 4H NY сильно давил
mandobro: sikator5rik, так кто ж говорит. Вангование ) без него никак :)
mandobro: Я вот раньше топил за 80, а сейчас даже не знаю какая справедливая цена
sikator5rik: mandobro, это сугубо для каждого
mandobro: sikator5rik, просто где то видел себестоимость уже не помню, разве что немцам по 50 распродали
sikator5rik: mandobro, себестоимость от хешрейта ,розетки, оборудования зависит
mandobro: sikator5rik, там Виталик Романа поддерживает, уже не помню но суд был?
sikator5rik: какого романа?
mandobro: Миксер.. если он его вытянет будет лебедь
sikator5rik: mandobro, ты про что?
mandobro: sikator5rik, про крипту
sikator5rik: дунул что ли?
mandobro: Нет
sikator5rik: кто такое Роман
mandobro: Имя создателя , ... И тогда 116 спокойно будет
sikator5rik: mandobro, хорошо загуглю. что такое (116 спокойно будет). имя создателя я знаю
sikator5rik: mandobro, кто такой романа которо8го бутерин поддерживает
mandobro: Storm
mandobro: sikator5rik, Стерлингов
sikator5rik: mandobro, я не в курсе
mandobro: sikator5rik, мне тоже день читать --- торнадо
mandobro: \лень
mandobro: "дунул что ли?" - принципиально против
mandobro: Хотя Раста норм мен
mandobro: sikator5rik, где то в этих датах запомнил развязка должна быть , а дальше не следил
sikator5rik: завтра всё будет зелёное
mandobro: Август на то и август
sikator5rik: mandobro, ну не всегда же он был красным
mandobro: sikator5rik, кто?
mandobro: Я и грибы не употребляю кроме белых
mandobro: Знаю есть подберёзовики тоже хорошие но не с кем
Ali532487 L1: Всем привет салам алейкум
mandobro: Ali532487, Алейкум Ассалам, Привет Брат!
mandobro: sikator5rik, а когда заработает вывод usdc?
Ali532487 L1: mandobro, привет , я тут кнопки понажимать собрать и сбросить, устаю по городу ко сну тянет , как высплюсь заставляю себя работать
mandobro: Ali532487, Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ахьяна ба‘да ма аматана ва иляйхи-н-нушур
Ali532487 L1: mandobro, я не понял что ты сказал , но тьфу тьфу машалах чтоб не сглазить )))
mandobro: Ali532487, Бог милостив брат! Правда правду
mandobro: Ali532487, Ильяхи?
mandobro: Сегодня праздновал)
mandobro: Ali532487, у тебя сын?
mandobro: Не говори
mandobro: Бог милостив и милосерден, и хвала только Ему
mandobro: Всемилостивому и Милосердному
mandobro: Ali532487, Аллах Акбар брат!
Ali532487 L1: mandobro, мне кажется что ты начитанно все говоришь , не от сердца а от ума ) извини за првду брат , но надо говорить Аллаху Акбар , кому? Аллаху! Что? Акбар!