Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177300 0%0YobitCoin
ETH0.03044651- 2.1%1837.7Ethereum
ZEC0.00032167- 0.3%356.7Zcash
LTC0.00095150+ 0.3%178.2Litecoin
ETC0.00018221- 2.2%115EthereumClassic
DASH0.00017878- 1.4%29DASH
DOGE-BTC
0.00000172- 3.4%23.9Dogecoin
XRP-BTC
0.00002493- 5.3%23.8Ripple
SHIB-USDTb
T0.00001196- 1.8%13.5SHIBA INU
BCHABC0.00014899- 2.4%9.3BitcoinCashABC
FLOKIb-USDTb
T0.00010435- 3%5.1FLOKI BEP20
YOCHAT-DOGE
D0.00000059- 1.7%5.1YoChat Token
ETH-BTC
0.03031567- 2.1%4.4Ethereum
TRX-BTC
0.00000285- 0.7%3.2Tron Token
BTC-USDTt
T113088.02- 0.5%2.9Bitcoin
ETH-USDT
T3436.8969863- 2.3%1.2Ethereum
DOGE-USDT
T0.19549820- 3.3%1Dogecoin
BTC-USDT
T113050.41- 0.5%0.8Bitcoin
BNB-BTC
0.00654814- 2.7%0.8BNB BSC
BTC-USDTb
T113156.26- 0.3%0.8Bitcoin
TON-BTC
0.00003151- 2.4%0.6TON Coin
ETH-USDC
3432.1456913- 2.3%0.6Ethereum
DOGE-ETH
E0.00005684- 1.2%0.5Dogecoin
BTC-RUR
R9242680.10- 0.8%0.4Bitcoin
BIG-BTC
0.03606019- 0.1%0.3BIG
WBNB-BTC
0.00656216- 2.3%0.3WBNB BEP20
DOGE-WRUB
7.14729582- 2.7%0.3Dogecoin
DOGET0.19450813- 3.8%0.2Dogecoin
USDT-RUR
R81.77- 0.8%0.2USDT ERC20
LTC-BTC
0.00095091+ 0.4%0.2Litecoin
BTCR9238999.99- 0.7%0.2Bitcoin
LTC-WRUB
3888.5138584+ 2.6%0.2Litecoin
BTCT113500.00- 0.5%0.2Bitcoin
USDTe-USDTt
T0.99951525- 0.3%0.1USDT ERC20
ETH-RUR
R280250.78- 2.6%0.1Ethereum
NOT-BTC
0.00000002 0%0.1Notcoin
XRP0.00002439- 7.6%0.1Ripple
YOSTEP-BTC
0.00000021 0%0.1YOSTEP
BTC-WRUB
4117819.4646+ 0.6%0.1Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000000 0%0.1Palms
DOGE0.00000172- 3.4%0.1Dogecoin
  • BPTNerc20 / USD
  • Last: 0.00006500
  • 24High: 0.00006500
  • 24Low: 0.00006500
  • 24V: 0 BPTN(e)
ПОКУПКА
0.00007404
Баланс: 0.00000000 USD
Количество:
BPTN(e)
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего+Ком:
USD
Ордера на продажу
Цена BPTN(e) USD
0.00007404 17101.5598 1.26619948
0.00007405 35378.55049 2.61978166
0.00009894 40428.54255 3.99999999
0.00017993 48963.60372123 8.81002121
0.00017996 1632.12012498 0.29371633
0.00017997 5220.67356946 0.93956462
0.00018497 43250.2568 8.00000000
0.00029257 8705.31281037 2.54691336
0.00038065 8136.42065295 3.09712852
0.00048045 1455.34670069 0.69922132
0.00048067 591.75855555 0.28444058
0.00048069 3631.10437477 1.74543556
0.00048071 5117.82222222 2.46018832
0.00048179 6806.78544388 3.27944115
0.00048191 5792.1352941 2.79128791
0.00048197 1339.55370363 0.64562469
0.00049280 6817.33036666 3.35958040
0.00076130 7881.25600 6.00000019
0.00095500 53690.4800 51.2744084
0.00096134 1819.18337586 1.74885374
0.00096140 727.67335034 0.69958515
0.00100000 6282.14088998 6.28214088
0.00152260 8866.41296834 13.50000038
0.00158996 943.41996025 1.49999999
0.00159000 13935.0798403 22.15677694
0.00159656 272.01191076 0.43428333
0.00200000 802.000000 1.60400000
0.00240000 625.000000 1.50000000
0.00250000 300.000000 0.75000000
0.00270000 607.55555555 1.64039999
0.00300000 3000.00000 9.00000000
0.00330000 506.54545454 1.67159999
0.00400000 381.7124735 1.52684989
0.00473000 342.12473572 1.61824999
0.00500000 1321.00000 6.60500000
0.00600000 369.33333333 2.21599999
0.00800000 190.000015 1.52000012
0.00930000 3000.00000 27.9000000
0.00999999 350.000150 3.49999799
0.01000000 260.050000 2.60050000
0.01184822 128.16120961 1.51848220
0.01205100 7590.48000 91.47287448
0.01482207 100.000000 1.48220700
0.01822073 100.000000 1.82207300
0.01930000 3000.00000 57.9000000
0.01970000 3034.00000 59.7698000
0.01994736 623.0529595 12.42826168
0.01999999 233.090800 4.66181366
0.02000000 500.000000 10.0000000
0.02207324 100.000000 2.20732400
ПРОДАЖА
0.00003031
Баланс: 0.00000000 BPTN(e)
Количество:
BPTN(e)
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего-Ком:
USD
Ордера на покупку
Цена BPTN(e) USD
0.00003031 32992.41174526 0.99999999
0.00003030 115511.55116 3.50000000
0.00001663 12026.45820898 0.20000000
0.00001621 259099.32141 4.20000000
0.00001019 9911.67811579 0.10099999
0.00000999 22022.02202202 0.21999999
0.00000353 1416430.59490084 4.99999999
0.00000352 35000.0000 0.12320000
0.00000351 28774.92877492 0.10099999
0.00000112 90178.57142857 0.10099999
0.00000100 5000000.00 5.00000000
0.00000099 222222.22222222 0.21999999
0.00000014 35714285.71428571 4.99999999
0.00000013 772109.74461538 0.10037426
0.00000012 1000000.00 0.12000000
0.00000009 2444444.44444444 0.21999999
0.00000001 27433321.0 0.27433321
История сделок
Время Цена
BPTN(e) [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена BPTN(e)
19:52:04 BUY 0.00006500 20977.73982544
18:56:41 SELL 0.00006126 1457.45734655
04:33:31 SELL 0.00006127 1632.12012498
04:33:31 SELL 0.00006127 48963.60372123
05:49:13 BUY 0.00017993 5032.93243054
05:49:12 BUY 0.00016039 10518.77812101
05:49:12 BUY 0.00015555 4100.00000
05:49:12 BUY 0.00011005 1000.00000
05:49:12 BUY 0.00011005 1000.00000
05:49:12 BUY 0.00011005 1000.00000
05:49:12 BUY 0.00011005 1000.00000
05:49:12 BUY 0.00011005 91.32212602
04:14:58 BUY 0.00009999 2999.99999999
04:14:58 BUY 0.00009999 3000.00000
04:14:58 BUY 0.00009999 3000.00000
04:14:58 BUY 0.00009999 3542.56364395
04:14:58 BUY 0.00009999 2.39251111
04:14:58 BUY 0.00009700 10000.0000
04:14:58 BUY 0.00009698 2770.31317081
22:35:45 BUY 0.00009269 6754.72572807
22:35:45 BUY 0.00008888 10000.0000
22:35:45 BUY 0.00007290 3000.00000
22:35:45 BUY 0.00007290 3000.00000
22:35:45 BUY 0.00007290 3006.31738647
19:43:24 SELL 0.00006126 1732.19459349
19:40:27 SELL 0.00006126 3514.96184116
19:40:03 SELL 0.00006126 3514.96184116
11:40:44 SELL 0.00006126 2840.31680336
11:31:40 BUY 0.00007290 3973.6733126
11:31:40 BUY 0.00007289 1575.18301445
11:30:37 BUY 0.00007289 1619.0436909
11:30:33 BUY 0.00007289 1619.0436909
11:30:28 BUY 0.00007289 1619.0436909
11:29:49 BUY 0.00007289 1521.86981354
22:14:41 BUY 0.00007290 6026.3266874
22:14:41 BUY 0.00007290 2000.00000
22:14:41 BUY 0.00007290 2000.00000
22:14:41 BUY 0.00007290 2000.00000
22:14:41 BUY 0.00007290 2000.00000
22:14:40 BUY 0.00007290 2000.00000
22:14:40 BUY 0.00007290 2000.00000
22:14:40 BUY 0.00007290 2000.00000
22:14:40 BUY 0.00007290 2000.00000
22:13:22 BUY 0.00007290 2000.00000
22:13:22 BUY 0.00007290 2000.00000
22:13:22 BUY 0.00007290 2000.00000
22:13:22 BUY 0.00007290 2000.00000
22:13:22 BUY 0.00007290 2000.00000
22:13:22 BUY 0.00007290 2000.00000
22:13:22 BUY 0.00007290 2000.00000
Чат

mandobro: Имя создателя , ... И тогда 116 спокойно будет

sikator5rik: mandobro, хорошо загуглю. что такое (116 спокойно будет). имя создателя я знаю

sikator5rik: mandobro, кто такой романа которо8го бутерин поддерживает

mandobro: Storm

mandobro: sikator5rik, Стерлингов

sikator5rik: mandobro, я не в курсе

mandobro: sikator5rik, мне тоже день читать --- торнадо

mandobro: \лень

mandobro: "дунул что ли?" - принципиально против

mandobro: Хотя Раста норм мен

mandobro: sikator5rik, где то в этих датах запомнил развязка должна быть , а дальше не следил

sikator5rik: завтра всё будет зелёное

mandobro: Август на то и август

sikator5rik: mandobro, ну не всегда же он был красным

mandobro: sikator5rik, кто?

mandobro: Я и грибы не употребляю кроме белых

mandobro: Знаю есть подберёзовики тоже хорошие но не с кем

Ali532487 L1: Всем привет салам алейкум

mandobro: Ali532487, Алейкум Ассалам, Привет Брат!

mandobro: sikator5rik, а когда заработает вывод usdc?

Ali532487 L1: mandobro, привет , я тут кнопки понажимать собрать и сбросить, устаю по городу ко сну тянет , как высплюсь заставляю себя работать

mandobro: Ali532487, Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ахьяна ба‘да ма аматана ва иляйхи-н-нушур

Ali532487 L1: mandobro, я не понял что ты сказал , но тьфу тьфу машалах чтоб не сглазить )))

mandobro: Ali532487, Бог милостив брат! Правда правду

mandobro: Ali532487, Ильяхи?

mandobro: Сегодня праздновал)

mandobro: Ali532487, у тебя сын?

mandobro: Не говори

mandobro: Бог милостив и милосерден, и хвала только Ему

mandobro: Всемилостивому и Милосердному

mandobro: Ali532487, Аллах Акбар брат!

Ali532487 L1: mandobro, мне кажется что ты начитанно все говоришь , не от сердца а от ума ) извини за првду брат , но надо говорить Аллаху Акбар , кому? Аллаху! Что? Акбар!

mandobro: Ali532487, Al-ḥamdu lillāh правда, я не знаю как тебе

mandobro: Ali532487, напиши своими буквами

mandobro: Ali532487, помнишь Муса?

mandobro: Мне так же сложно

mandobro: Ali532487, да Аллаху Акбар

mandobro: Ali532487, расскажи что ты помнишь о Муса?

mandobro: Allah-u Akbar не каждый услышит но разделение есть Алла ху Акбар

mandobro: Ali532487, "сложности перевода" - расскажи от своего сердца о Мусе

mandobro: На днях в чате писали ведь?

mandobro: Ali532487, Хвала Богу мы с тобой раскрыли тайну 70 лет, постоянно 70

mandobro: Основа от сорока и дальше плюс

mandobro: Ali532487, если Я говорю начитанно, то почему Вы не читаете и не хвалите Меня?

mandobro: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

galich: mandobro, عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواnDc

galich: mandobro, قُولُوا يَوْمَ

galich: mandobro, هل أنت معتوه?

shlema6: )))) Вы гоните говорили про Бутерина перешли на коран и в конце на арабскую вязь ))))) Вы заставили с утра напрячся мой мозг

Temoxa756: где админы