货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03048127 | - 2% | 1827.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032075 | - 0.1% | 349.2 | Zcash |
LTC | 0.00095869 | + 1.7% | 172.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018221 | - 2.9% | 116.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017896 | - 1.3% | 28.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002482 | - 5% | 24.5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 3.4% | 23.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001192 | - 1.7% | 13.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015198 | - 0.8% | 9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010371 | - 1.8% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03031567 | - 2.1% | 4.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T112181.76 | - 0.9% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3420.9677635 | - 2.6% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19471605 | - 3.5% | 0.9 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 2.7% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDT | T112440.95 | - 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T112550.81 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003122 | - 2.8% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3422.6846661 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005684 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9246403.70 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03606083 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE | T0.19345855 | - 4.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00095409 | + 1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9193034.82 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.33 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R280072.04 | - 2.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00004559 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002439 | - 6.6% | 0.1 | Ripple |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4117819.4646 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
DOGE | 0.00000172 | - 2.9% | 0.1 | Dogecoin |
- USD / RUR
- Last: 79.88082554
- 24High: 80.80000000
- 24Low: 79.70001000
- 24V: 385.04 USD
价格 | USD | RUR |
---|
80.29999999 | 4.91581187 | 394.73969311 |
80.30000000 | 0.10067609 | 8.08429002 |
80.40000000 | 0.10089806 | 8.11220402 |
80.47627565 | 1.00000000 | 80.47627565 |
80.49990000 | 0.33163181 | 26.69632754 |
80.50000000 | 0.10069480 | 8.10593140 |
80.58000000 | 1.10028771 | 88.66118367 |
80.59391429 | 1.07160072 | 86.36449658 |
80.59999999 | 0.65654865 | 52.91782118 |
80.60000000 | 0.10091146 | 8.13346367 |
80.68191997 | 2.02273906 | 163.19847095 |
80.69911110 | 1.00000000 | 80.6991111 |
80.70000000 | 0.10088992 | 8.14181654 |
80.80000000 | 1.26030956 | 101.83301244 |
80.89800497 | 2.10912193 | 170.62375637 |
80.90000000 | 0.20909539 | 16.91581705 |
80.93914290 | 10.0000000 | 809.391429 |
80.93914294 | 1.03809752 | 84.02272355 |
80.99999000 | 10.01473014 | 811.19304119 |
81.00000000 | 0.20869343 | 16.90416783 |
81.10000000 | 0.20637165 | 16.73674081 |
81.14296829 | 1.05883946 | 85.91737672 |
81.18138000 | 31.07874578 | 2523.01547108 |
81.19527929 | 38.20116808 | 3101.75451145 |
81.20000000 | 2.29199917 | 186.1103326 |
81.21015244 | 40.76428491 | 3310.47379164 |
81.28500877 | 39.46870814 | 3208.2142873 |
81.29999990 | 1.00000000 | 81.2999999 |
81.30000000 | 300.20505548 | 24406.67101052 |
81.39391428 | 1.02527497 | 83.45114302 |
81.39391429 | 1.03680886 | 84.38993148 |
81.39999990 | 1.00000000 | 81.3999999 |
81.40000000 | 0.20502984 | 16.68942897 |
81.40600000 | 1.00000000 | 81.4060000 |
81.42968289 | 1.01637362 | 82.76298157 |
81.49682886 | 1.03172215 | 84.08208348 |
81.49999990 | 1.00000000 | 81.4999999 |
81.50000000 | 8.11724818 | 661.55572667 |
81.51000000 | 2.12760552 | 173.42112593 |
81.52980000 | 1.02894564 | 83.88973224 |
81.54296829 | 1.02442169 | 83.53438538 |
81.59659848 | 1.02249357 | 83.43199727 |
81.59990000 | 5.02583970 | 410.10801693 |
81.59999990 | 1.00000000 | 81.5999999 |
81.60000000 | 0.20296935 | 16.56229896 |
81.68288555 | 1.02694407 | 83.88375493 |
81.68598481 | 1.01767023 | 83.12939494 |
81.69800000 | 1.01184839 | 82.66598976 |
81.69999990 | 1.00000000 | 81.6999999 |
81.70000000 | 0.20176747 | 16.48440229 |
价格 | USD | RUR |
---|
79.88082554 | 0.33781610 | 26.98502894 |
79.70001000 | 4.65666527 | 371.13626858 |
79.70000000 | 0.10022564 | 7.98798350 |
79.67000000 | 1.07110114 | 85.33462782 |
79.62000000 | 1.01518772 | 80.82924626 |
79.60000000 | 0.10022643 | 7.97802382 |
79.55000310 | 1.05431364 | 83.87065333 |
79.50001000 | 10.17142858 | 808.62867382 |
79.50000010 | 1.00000000 | 79.5000001 |
79.50000000 | 0.10022721 | 7.96806319 |
79.45001000 | 1.02921314 | 81.77099426 |
79.40000000 | 0.10022800 | 7.95810320 |
79.30000000 | 0.10022879 | 7.94814304 |
79.20000000 | 5.23009558 | 414.22356993 |
79.10000000 | 0.21532872 | 17.03250175 |
79.08101000 | 1.09985201 | 86.9774078 |
79.08000000 | 0.57072355 | 45.13281833 |
79.00001009 | 32.27847689 | 2549.99999999 |
79.00001000 | 111.16836783 | 8782.30217025 |
79.00000010 | 1.00000000 | 79.0000001 |
79.00000000 | 0.20440775 | 16.14821225 |
78.90000000 | 0.20828138 | 16.43340088 |
78.87000000 | 1.00718299 | 79.43652242 |
78.86400003 | 1.08007687 | 85.1791823 |
78.80000000 | 0.20652376 | 16.27407228 |
78.78101000 | 1.07970252 | 85.06005502 |
78.75417972 | 3.04359873 | 239.69612137 |
78.70000000 | 0.20784586 | 16.35746918 |
78.61386139 | 1.01197172 | 79.55500452 |
78.60000000 | 0.32359734 | 25.43475092 |
78.50001000 | 10.65822694 | 836.67092137 |
78.50000010 | 1.00000000 | 78.5000001 |
78.50000000 | 18.72420486 | 1469.85008151 |
78.40000000 | 0.20901308 | 16.38662547 |
78.34403012 | 2.57253497 | 201.54275717 |
78.31403012 | 2.09613221 | 164.15656102 |
78.30000000 | 0.44320666 | 34.70308147 |
78.26023010 | 1.08214849 | 84.68918982 |
78.20000000 | 5.47627321 | 428.24456502 |
78.11880099 | 3.01790418 | 235.75505604 |
78.10000000 | 0.31538361 | 24.63145994 |
78.05001000 | 10.64939411 | 831.18531677 |
78.00001000 | 10.66775912 | 832.08531803 |
78.00000010 | 1.00000000 | 78.0000001 |
78.00000001 | 21.29204027 | 1660.77914127 |
78.00000000 | 1.24252055 | 96.9166029 |
77.99403012 | 2.09613221 | 163.48579872 |
77.98403012 | 2.09613221 | 163.4648374 |
77.98125101 | 1.05524980 | 82.28969953 |
77.97403012 | 4.19226442 | 326.88775215 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USD |
---|
04:35:58 | SELL | 79.88082554 | 0.00132471 |
03:15:11 | SELL | 79.88082554 | 0.00431054 |
03:14:48 | SELL | 79.88082554 | 0.00830035 |
00:44:34 | SELL | 79.88082554 | 0.10000000 |
00:11:52 | SELL | 79.88082554 | 0.10009932 |
00:11:33 | SELL | 79.88082554 | 0.10009946 |
00:11:10 | SELL | 79.88082554 | 0.10009949 |
00:08:08 | SELL | 79.88082554 | 0.11518212 |
00:07:43 | SELL | 79.88082554 | 0.10872616 |
00:07:22 | SELL | 79.88082554 | 0.02404175 |
00:07:22 | SELL | 79.88082554 | 0.08093184 |
00:06:47 | SELL | 79.88082554 | 0.00131128 |
00:06:23 | SELL | 79.88082554 | 0.10364896 |
00:03:23 | SELL | 79.88082554 | 0.09997663 |
23:51:34 | SELL | 79.88082554 | 0.10009940 |
23:51:32 | SELL | 79.88082554 | 0.19324604 |
23:49:40 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:49:32 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:49:24 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:49:21 | SELL | 79.88082554 | 0.10009940 |
23:49:15 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:49:07 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:48:58 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:48:50 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:48:45 | SELL | 79.88082554 | 0.10009940 |
23:48:33 | BUY | 80.29999999 | 0.10077020 |
23:48:21 | SELL | 79.88082554 | 0.10009940 |
22:59:23 | SELL | 79.88082554 | 0.00135526 |
22:59:15 | SELL | 79.88082554 | 0.11079824 |
22:58:57 | SELL | 79.88082554 | 0.10981618 |
22:57:10 | SELL | 79.88082554 | 0.10075734 |
22:56:57 | SELL | 79.88082554 | 0.10075734 |
22:55:43 | SELL | 79.88082554 | 0.00175750 |
22:55:34 | SELL | 79.88082554 | 0.20884616 |
22:13:55 | BUY | 80.09007732 | 6.84385672 |
22:13:55 | BUY | 80.08911624 | 0.40166334 |
22:13:55 | BUY | 79.88082553 | 0.09583456 |
22:13:47 | BUY | 79.88082553 | 0.11396729 |
22:13:38 | BUY | 79.88082553 | 0.11396729 |
22:13:28 | BUY | 79.88082553 | 0.11396729 |
22:13:19 | BUY | 79.88082553 | 0.11396729 |
21:57:13 | BUY | 79.88082553 | 0.00140000 |
21:57:12 | BUY | 79.88082553 | 0.00140000 |
21:57:11 | BUY | 79.88082553 | 0.00140000 |
21:57:09 | BUY | 79.88082553 | 0.00140000 |
21:57:08 | BUY | 79.88082553 | 0.00140000 |
21:10:17 | BUY | 79.88082553 | 0.00126046 |
21:07:51 | BUY | 79.88082553 | 26.23668907 |
21:07:44 | SELL | 79.8000000 | 0.13977798 |
21:07:21 | SELL | 79.8000000 | 0.15307844 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情